Đại học Sài Gòn – Thông tin điểm chuẩn và học phí mới nhất
Bạn đang xem xét việc và thâm khảo các trường đại học để chuẩn bị xét tuyển các trường mà mình mong muốn thì Đại Học Sài Gòn có thể sẽ là một trong những trường đại học bán đáng để thám khảo qua. Dưới bài viết này toppy.vn sẽ mang lại một số thông tin để bạn tra cứu thông tin nhé.
Thông tin tổng quan về trường đại học Sài Gòn
Trường đại học Sài Gòn là môt trong những cơ sở giáo dục đại đa ngành trực thuộc Uỷ ban nhân dân TP.Hồ Chí Minh. Với chương trình đào tạo đa ngành hệ công lập:
Địa chỉ: Số 273, Đ. An Dương Vương, Phường 3, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.
Số điện thoại: 028 3835 4409
Facebook: TruongDaihocSaiGon.
Điểm chuẩn các ngành đại học Sài Gòn 2021
Tham khảo điểm chuẩn các ngành đại học Sài Gòn 2021 để ước lượng điểm năm nay nhé.
Các ngành ngôn ngữ học, quản trị, kế toán
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140114 | Quản lý giáo dục | D01 | 22.55 | |
2 | 7140114 | Quản lý giáo dục | C04 | 23.55 | |
3 | 7210205 | Thanh nhạc | N02 | 20.5 | |
4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (CN Thương mại và Du lịch) | D01 | 26.06 | Môn chính: Anh |
5 | 7310401 | Tâm lí học | D01 | 24.05 | |
6 | 7310601 | Quốc tế học | D01 | 24.48 | Môn chính: Anh |
7 | 7310630 | Việt Nam học (CN Văn hóa – Du lịch) | C00 | 21.5 | |
8 | 7320201 | Thông tin – Thư viện | D01; C04 | 21.8 | |
9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | D01 | 24.26 | Môn chính: Toán |
10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A01 | 25.26 | Môn chính: Toán |
11 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | D01 | 25.16 | Môn chính: Toán |
12 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01 | 26.16 | Môn chính: Toán |
13 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | D01 | 23.9 | Môn chính: Toán |
14 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | C01 | 24.9 | Môn chính: Toán |
15 | 7340301 | Kế toán | D01 | 23.5 | Môn chính: Toán |
16 | 7340301 | Kế toán | C01 | 24.5 | Môn chính: Toán |
17 | 7340406 | Quản trị văn phòng | D01 | 24 | Môn chính: Văn |
18 | 7340406 | Quản trị văn phòng | C04 | 25 | Môn chính: Văn |
19 | 7380101 | Luật | D01 | 23.85 | |
20 | 7380101 | Luật | C03 | 24.85 | |
21 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00 | 16.05 | |
22 | 7440301 | Khoa học môi trường | B00 | 17.05 |
Các ngành toán, kỹ thuật
23 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00 | 23.53 | Môn chính: Toán |
24 | 7460112 | Toán ứng dụng | A01 | 22.53 | Môn chính: Toán |
25 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01 | 25.31 | Môn chính: Toán |
26 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 24.48 | Môn chính: Toán |
27 | 7480201CLC | Công nghệ thông tin (Chương trình chất lượng cao) | A00; A01 | 23.46 | Môn chính: Toán |
28 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00 | 23.5 | |
29 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A01 | 22.5 | |
30 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông | A00 | 23 | |
31 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông | A01 | 22 | |
32 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00 | 16.05 | |
33 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | B00 | 17.05 | |
34 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00 | 22.05 | |
35 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A01 | 21.05 | |
36 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử viễn thông | A00 | 21 | |
37 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử viễn thông | A01 | 20 |
Các ngành du lịch, sư phạm
38 | 7810101 | Du lịch | D01; C00 | 23.35 | |
39 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01; M02 | 21.6 | |
40 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | D01 | 24.65 | |
41 | 7140205 | Giáo dục chính trị | C00; C19 | 24.25 | |
42 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00 | 27.01 | Môn chính: Toán |
43 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A01 | 26.01 | Môn chính: Toán |
44 | 7140211 | Sư phạm Vật lí | A00 | 24.86 | Môn chính: Lý |
45 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00 | 25.78 | Môn chính: Hoá |
46 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00 | 23.28 | Môn chính: Sinh |
47 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00 | 25.5 | Môn chính: Văn |
48 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00 | 24.5 | Môn chính: sử |
49 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; C04 | 24.53 | Môn chính: Địa |
50 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N01 | 24.25 | |
51 | 7140222 | Sư phạm Mĩ thuật | H00 | 18.75 | |
52 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 26.69 | Môn chính: Anh |
53 | 7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên | A00; B00 | 24.1 | |
54 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử – Địa lí | C00 | 23 |
Tham khảo mức học phí đại học Sài Gòn
Học phí đại học Sài Gòn chương trình đại trà
Nhóm 1 là các ngành: kế toán, Tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, … mức học phí tính theo tháng/ sinh viên (một năm thu 10 tháng). Cụ thể:
- 2021 – 2022: 1.078.000 vnđ/ tháng
- 2022 – 2023: 1.186.000 vnđ/ tháng
- 2023 – 2024: 1.035.000 vnđ/ tháng
Nhóm 2 là các ngành: Việt Nam học, Quốc tế học, Du lịch, Ngôn ngữ anh, Công nghệ thông tin, …
- 2021 – 2022: 1.287.000 vnđ/ tháng
- 2022 – 2023: 1.416.000 vnđ/ tháng
- 2023 – 2024: 1.558.000 vnđ/ tháng
Học phí đại học Sài Gòn chất lượng cao
Chương trình chất lượng cao theo nhóm ngành đào tạo (CNTT) là 32.670.000 vnđ/sinh viên/ năm học. Vì chương trình có tổ chức liên kết với các đối tác nên học phí cao là chuyện hiển nhiên. Các bạn chập chững trở thành sinh viên không phải bỡ ngỡ nha.
Qua bài viết trên, toppy.vn mong có thể cho bạn thêm một ít thông tin trong quá trình tham khảo các trường đại học. Và hãy lựa chọn kĩ lưỡng môi trường mới nơi các bạn học tập để chuẩn bị hành trang bước vào đời nhé.