Đại học Sư phạm Hà Nội điểm chuẩn 2021
Thông tin Đại học sư phạm Hà Nội điểm chuẩn 2021 cùng những tin tức liên quan luôn là điều các thí sinh quan tâm khi có ý định đăng ký xét tuyển vào đây. Hãy cùng Toppy tham khảo bài viết sau để hiểu rõ hơn về ngôi trường này và có được sự lựa chọn phù hợp cho sự nghiệp học hành của mình.
Thông tin chung đại học sư phạm Hà Nội
- Tên trường: Đại học Sư phạm Hà Nội
- Tên tiếng Anh: Hanoi National University of Education (HNUE)
- Mã trường: SPH
- Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Tại chức
- Địa chỉ: 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
- SĐT: 024.37547823
- Email: p.hcth@hnue.edu.vn
- Website: http://www.hnue.edu.vn/
- Facebook: www.facebook.com/TruongDaiHocSuPhamHaNoi/
Giới thiệu về trường đại học sư phạm Hà Nội
Trường đại học sư phạm Hà Nội là một trong những trường Đại học trọng điểm của cả ước. Đây là nơi cung cấp nguồn nhân lực trong ngành giáo dục cho các tỉnh/ thành ở khu vực phía Bắc. Đặc biệt, trường còn là nơi nghiên cứu khoa học, giữ vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của hệ thống giáo dục nước nhà.
Lịch sử phát triển
Trước khi tìm hiểu Đại học sư phạm Hà Nội điểm chuẩn 2021 bao nhiêu, bạn cần nắm được thông tin cơ bản về trường. Ngày 11/10/1951, trường được thành lập theo Nghị Định 276 của Bộ GD&ĐT. Thời điểm này, trường vẫn trực thuộc ĐH Quốc Gia Hà Nội. Đến ngày 12/10/1999, Thủ Tướng Chính Phủ đã ra Quyết định số 201 và chính thức tách trường đại học sư phạm Hà Nội 1 ra khỏi ĐH Quốc Gia. Từ đó, trường chính thức trở thành một cơ sở giáo dục hoạt động độc lập.
Mục tiêu hướng đến của đại học sư phạm Hà Nội
Với hơn 70 năm ra đời và phát triển, đại học sư phạm Hà Nội luôn đặt ra mục tiêu hướng đến để trở thành trường dẫn đầu trong hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ. Trường cũng luôn nỗ lực để đào tạo ra đội ngũ cán bộ giảng dạy có chuyên môn cao, chất lượng đào tạo vượt trội nhất.
Thông tin xét tuyển đại học sư phạm Hà Nội 1
1. Thời gian xét tuyển
Thời gian xét tuyển theo quy định chung của Bộ GD&ĐT. Xem chi tiết TẠI ĐÂY
Tổ chức thi các môn năng khiếu:
Thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự thi: Từ ngày 06/05/2021 đến hết ngày 05/07/2021.
Thời gian và địa điểm thi: Từ ngày 15/07/2021 đến 17/07/2021: Thi các môn năng khiếu (thời gian và địa điểm cụ thể sẽ thông báo trên trang tuyển sinh của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tại địa chỉ: http://tuyensinh.hnue.edu.vn )
2. Hồ sơ xét tuyển
Phương thức XTT1: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Hồ sơ đăng ký xét tuyển đối tượng XTT2, XTT3:
- Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu quy định của trường- xem tại đây)
- Bản sao công chứng học bạ THPT.
- Bản sao công chứng giấy chứng nhận đạt giải học sinh giỏi tỉnh/thành phố (nếu có).
- Bản sao công chứng chứng chỉ ngoại ngữ hoặc Tin học: đối với các ngành xét tuyển sử dụng chứng chỉ Quốc tế
Chú ý: Thí sinh chỉ được đăng ký xét tuyển thẳng vào 1 ngành.
Hồ sơ đăng ký dự thi năng khiếu:
- 01 Phiếu đăng ký dự thi (theo MẪU NK1 hoặc MẪU NK2 đính kèm theo). Xem mẫu đăng ký tại đây.
- 02 ảnh 4×6 (ghi rõ họ tên, ngày sinh, ngành đăng ký dự thi sau ảnh)
- 02 Phong bì có dán tem và ghi sẵn địa chỉ người nhận (để gửi giấy xác nhận điểm thi các môn năng khiếu).
3. Đối tượng tuyển sinh
Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và có hạnh kiểm tất cả các học kỳ ở bậc THPT đạt loại khá trở lên.
Các ngành sư phạm không tuyển những thí sinh bị dị hình, dị tật, nói ngọng, nói lắp.
4. Phạm vi tuyển sinh
Tuyển sinh trên cả nước.
5. Phương thức tuyển sinh
- Phương thức xét tuyển 1 (PT1): Sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021.
- Phương thức xét tuyển 2 (PT2): (gọi tắt là đối tượng XTT2)
- Phương thức xét tuyển 3 (PT3): Xét học bạ THPT (gọi tắt là đối tượng XTT3).
Các ngành tuyển sinh đại học sư phạm Hà Nội
Mã ngành | Ngành học | Chỉ tiêu dự kiến | Tổ hợp môn xét tuyển 1 | Tổ hợp môn xét tuyển 2 | |||
Theo xét KQ thi TN THPT | Theo phương thức khác | ||||||
7140209 | SP Toán học | 250 | 200 | Toán, Vật lí, Hoá học (A00) | |||
7140209 | SP Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) | 35 | 15 | Toán, Vật lí, Hoá học (A00) | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) | ||
7140210 | SP Tin học | 170 | 50 | Toán, Vật lí, Hoá học (A00) | Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) | ||
7140211 | SP Vật lý | 260 | 50 | Toán, Vật lí, Hoá học (A00) | Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) | ||
7140211 | SP Vật lý (dạy Lý bằng tiếng Anh) | 30 | 10 | Toán, Vật lí, Hoá học (A00) | Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) | ||
7140212 | SP Hoá học | 330 | 30 | Toán, Vật lí, Hoá học (A00) | |||
7140212 | SP Hoá học (dạy Hoá bằng tiếng Anh) | 30 | 10 | Toán, Hoá học, Tiếng Anh (D07) | |||
7140213 | SP Sinh học | 380 | 20 | Toán, Hoá học, SINH HỌC (B00) | Toán, Ngoại ngữ, SINH HỌC (D08,D32,D34) | ||
7140246 | SP Công nghệ | 200 | 163 | Toán, Vật lí, Hoá học (A00) | Toán, Vật lí, Ngữ văn (C01) | ||
7140217 | SP Ngữ văn | 300 | 200 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) | Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ (D01,D02,D03) | ||
7140218 | SP Lịch sử | 90 | 125 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh (D14) | ||
7140219 | SP Địa lý | 160 | 126 | Toán, Ngữ văn, Địa (C04) | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) | ||
7140204 | Giáo dục công dân | 80 | 86 | Ngữ văn, Lịch sử, GDCD (C19) | Ngữ văn, Địa lí, GDCD (C20) | ||
7140205 | Giáo dục chính trị | 100 | 100 | Ngữ văn, Lịch sử, GDCD (C19) | Ngữ văn, Địa lí, GDCD (C20) | ||
7140231 | SP Tiếng Anh | 40 | 67 | Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH (D01) | |||
7140233 | SP Tiếng Pháp | 65 | 7 | Toán, Ngữ văn, NGOẠI NGỮ (D01,D02,D03) | Ngữ văn, Địa lí, NGOẠI NGỮ (D15,D42,D44) | ||
7140202 | Giáo dục Tiểu học | 94 | 50 | Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (D01,D02,D03) | |||
7140202 | Giáo dục Tiểu học – SP Tiếng Anh | 50 | 50 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) | |||
7140203 | Giáo dục Đặc biệt | 110 | 40 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) | Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ (D01,D02,D03) | ||
7140208 | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | 140 | 10 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) | Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ (D01,D02,D03) | ||
7140114 | Quản lí giáo dục | 25 | 45 | Ngữ văn, Địa lí, GDCD (C20) | Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (D01,D02,D03) | ||
7140201 | Giáo dục Mầm non | 150 | 50 | Toán, Ngữ văn, Năng khiếu (M00) | |||
7140201 | Giáo dục Mầm non – SP Tiếng Anh | 60 | 20 | Toán, Tiếng Anh, Năng khiếu (M01) | Ngữ văn, Tiếng Anh, Năng khiếu (M02) | ||
7140221 | SP Âm nhạc | 260 | HÁT, Thẩm âm – Tiết tấu | ||||
7140222 | SP Mĩ thuật | 283 | HÌNH HỌA CHÌ, Trang trí | ||||
7140206 | Giáo dục Thể chất | 418 | BẬT XA, Chạy 100m | ||||
7440112 | Hóa học | 70 | 30 | Toán, Vật lí, Hoá học (A00) | Toán, Hoá học, Sinh học (B00) | ||
7420101 | Sinh học | 75 | 25 | Toán, Hoá học, SINH HỌC (B00) | Toán, Ngoại ngữ, SINH HỌC (D08,D32,D34) | ||
7460101 | Toán học | 80 | 20 | Toán, Vật lí, Hoá học (A00) | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) | ||
7480201 | Công nghệ thông tin | 130 | 40 | Toán, Vật lí, Hoá học (A00) | Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) | ||
7310630 | Việt Nam học | 100 | 50 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) | ||
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 100 | 50 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) | ||
7229030 | Văn học | 90 | 10 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) | Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ (D01,D02,D03) | ||
7220201 | Ngôn ngữ Anh | 30 | 30 | Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH (D01) | |||
7229001 | Triết học (Triết học Mác, Lê-nin) | 90 | 30 | Ngữ văn, Lịch sử, GDCD (C19) | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) | ||
7310201 | Chính trị học | 30 | 20 | Ngữ văn, Lịch sử, GDCD (C19) | Ngữ văn, Ngoại ngữ, Giáo dục công dân (D66,D68,D70) | ||
7310401 | Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | 80 | 20 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) | Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (D01,D02,D03) | ||
7310403 | Tâm lý học giáo dục | 40 | 10 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) | Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (D01,D02,D03) | ||
7760101 | Công tác xã hội | 65 | 85 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) | Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (D01,D02,D03) | ||
7760103 | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | 40 | 20 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) | Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ (D01,D02,D03) |
Đại học sư phạm Hà Nội điểm chuẩn 2021
Ngành | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 |
Sư phạm Toán học | 21.5 (A00); | 23.6 | A00: 25,75 | 26,3 |
Sư phạm Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) | 23.3 (A00, A01, D01) | 26.35 (A00) | A00: 28 | A00: 27,7 |
26.4 (A01) | D01: 27 | D01: 28,25 | ||
26 (D01) | ||||
Sư phạm Tin học | 17.15 (A00) | 18.15 (A00) | A00: 19,05 | A00: 21,35 |
17 (A01) | 18.3 (A01) | A01: 18,5 | A01: 21 | |
18.1 (D01) | ||||
Sư phạm Tin học (dạy Tin bằng tiếng Anh) | 22.85 (A00) | 24.25 (A00) | ||
22.15 (A01) | 23.55 (A01) | |||
19.55 (D01) | ||||
Sư phạm Vật lý | 18.55 (A00) | 20.7 (A00) | A00: 22,75 | A00: 25,15 |
18 (A01) | 21.35 (A01) | A01: 22,75 | A01: 25,6 | |
21.4 (C01) | 19.6 (C01) | |||
Sư phạm Vật lý (dạy Lý bằng tiếng Anh) | 18.05 (A00) | 21.5 (A00) | A00: 25,1 | A00: 25,9 |
18.35 (A01) | 22.3 (A01) | A01: 25,1 | A01: 26,75 | |
20.75 (C01) | 19.45 (C01) | |||
Sư phạm Hoá học | 18.6 (A00) | 20.35 (A00) | A00: 22,5 | A00: 25,4 |
B00: 24,25 | ||||
Sư phạm Hoá học (dạy Hoá bằng tiếng Anh) | 18.75 (D07) | 21 (D07) | D07: 23,75 | 26,35 |
Sư phạm Sinh học | 17.9 (A00) | 18.25 (A00) | B00: 18,53 | B00: 23,28 |
19.35 (B00) | 18.1 (B00) | D08, D32, D34: 19,23 | D08, D32, D34: 19,38 | |
20.45 (B03) | 18.5 (C13) | |||
Sư phạm Sinh học (dạy Sinh bằng tiếng Anh) | 17.55 (D01) | 24.95 (D13) | ||
18.4 (D07) | 23.21 (D07) | |||
17.8 (D08) | 20.25 (D08) | |||
Sư phạm Công nghệ | 21.45 (A00) | 18.1 (A00) | A00: 18,55 | A00: 19,05 |
20.1 (A01) | 18.8 (A01) | C01: 19,2 | C01: 19 | |
20.4 (C01) | 18.3 (C01) | |||
Sư phạm Ngữ văn | 24 (C00) | 24.47 (C00) | C00: 26,5 | C00: 27,75 |
21.1 (D01, D02, D03) | 22.3 (D01, D02, D03) | D01, D02, D03: 24,4 | D01, D02, D03: 26,9 | |
Sư phạm Lịch sử | 22 (C00) | 23.25 (C00) | C00: 26 | C00: 27,5 |
18.05 (D14, D62, D64) | 18.05 (D14, D62, D64) | D14: 19,95 | D14: 26 | |
Sư phạm Địa lý | 17.75 (A00) | 18.95 (A00) | C04: 24,35 | C01: 25,75 |
21.55 (C04) | 21.25 (C04) | C00: 25,25 | C00: 27 | |
22.25 (C00) | 22.75 (C00) | |||
Giáo dục công dân | 21.05 (C14); | 24.05 (C14) | C19: 19,75 | C19: 26,5 |
17.25 (D66, D68, D70); 17.1 (D01, D02, D03); | 18.1 (D66, D68, D70) | C20: 25,25 | C20: 27,75 | |
19.5 (D01, D02, D03) | ||||
Giáo dục chính trị | 17 (C14); | 20.2 (C14) | C19: 21,25 | C19: 26,25 |
17.5 (D66, D68, D70); | 18.2 (D66, D68, D70) | C20: 19,25 | C20: 28,25 | |
17.85 (D01, D02, D03); | ||||
Sư phạm Tiếng Anh | 22.6 (D01) | 24.04 (D01) | D01: 26,14 | 28,53 |
Sư phạm Tiếng Pháp | 18.65 (D15, D42, D44) | 20.05 (D15, D42, D44) | D15, D42, D44: 19,34 | D15, D42, D44: 26,03 |
18.6 (D01, D02, D03) | 20.01 (D01, D02, D03) | D01, D02, D03: 21,1 | D01, D02, D03: 25,78 | |
Giáo dục Mầm non | 21.15 (M00) | 20.2 | 21,93 | 22,48 |
Giáo dục Mầm non – Sư phạm Tiếng Anh | 19.45 (M01); | 18.58 (M01) | M01: 19 | M01: 19,88 |
19.03 (M02); | 18.75 (M02) | M02: 19,03 | M02: 22,13 | |
Giáo dục Tiểu học | 22.15 (D01, D02, D03); 21,15 (D1, D52, D54) | 22.4 | D01, D02, D03: 25,05 | 27 |
Giáo dục Tiểu học – Sư phạm Tiếng Anh | 20.05 (D11); | 22.8 | D01: 25,55 | 27,5 |
21.95 (D01) | ||||
Giáo dục Đặc biệt | 19.5 (B03); | 19.35 (B03) | C00: 25 | C00: 24,25 |
21.75 (C00); | 23.5 (C00) | D01, D02, D03: 19,15 | D01, D02, D03: 24,35 | |
19.1 (D01, D02, D03) | 21.9 (D01) | |||
Quản lý giáo dục | 17.1 (A00); | 18.05 (A00) | C20: 24 | C20: 26,75 |
20.75 (C00); | 21.75 (C00) | D01, D02, D03: 21,45 | D01, D02, D03: 25,7 | |
17.4 (D01, D02, D03) | 21.25 (D01, D02, D03) | |||
Hóa học | 16.85 (A00) | 16.85 (A00) | A00: 17,45 | A00: 19,75 |
16.25 (B00) | B00: 19,45 | |||
Sinh học | 16.4 (C04) | 16 (A00) | B00: 17,54 | B00: 16,71 |
16 (C00) | 16.1 (B00) | D08, D32, D34: 23,95 | D08, D32, D34: 20,78 | |
16.45 (D01, D02, D03) | 19.75 (C13) | |||
Toán học | 16.1 (A00) | 16.05 (A00) | A00, 17,9 | A00: 23 |
16.3 (A01) | 16.1 (A01) | D01: 22,3 | D01: 24,85 | |
16.1 (D01) | 19.5 (D01) | |||
Công nghệ thông tin | 16.05 (A00) | 16.05 (A00) | A00: 16 | A00: 22,15 |
16.05 (A01) | 18 (A01) | A01: 17,1 | A01: 21,8 | |
17 (D01) | ||||
Việt Nam học | 16.4 (C04) | 16.05 (D15, D42, D44) | C00: 21,25 | C00: 23,25 |
16 (C00) | 19.25 (C00) | D01: 19,65 | D01: 22,65 | |
16.45 (D01, D02, D03) | 16.05 (D01, D02, D03) | |||
Văn học | 16 (C00, D01, D02, D03) | 20.5 (C00) | C00: 23 | C00: 25,25 |
19.95 (D01, D02, D03) | D01, D02, D03: 22,8 | D01, D02, D03: 25,4 | ||
Ngôn ngữ Anh | 21 (D01) | 23.79 (D01) | D01: 25,65 | 27,4 |
Triết học | 16.75 (C03) | 16.2 (C03) | A00: 16 | C19: 16 |
16.5 (C00) | 16.25 (C00) | C00: 17,25 | C00: 16,25 | |
16 (D01, D02, D03) | 16.9 (D01, D02, D03) | D01: 16,95 | ||
Chính trị học (Kinh tế chính trị Mác – Lênin) | 16.6 (C14) | 16.75 (C14) | C19: 20,75 | |
16.65 (D84, D86, D87) | 17.75 (D66, D68, D70) | D66, D68, D70: 18,9 | ||
17.35 (D01, D02, D03) | ||||
Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | 16.1 (C03) | 19.25 (C03) | C00: 23 | C00: 25,5 |
16 (C00) | 21.25 (C00) | D01, D02, D03: 22,5 | D01, D02, D03: 25,4 | |
16.05 (D01, D02, D03) | 20 (D01, D02, D03) | |||
Tâm lý học giáo dục | 16.4 (C03) | 19.7 (C03) | C00: 24,5 | C00: 26,5 |
16 (C00) | 22 (C00) | D01, D02, D03: 23,8 | D01, D02, D03:26,15 | |
16.05 (D01, D02, D03) | 21.1 (D01, D02, D03) | |||
Công tác xã hội | 16.75 (D14, D62, D64) | 16 (D14, D62, D64) | C00: 16,25 | C00: 21,25 |
16 (C00) | 18.75 (C00) | D01, D02, D03: 16,05 | D01, D02, D03: 20,25 | |
16 (D01, D02, D03) | 16 (D01, D02, D03) | |||
Giáo dục Quốc phòng và An ninh | 19.8 (A00) | C00: 21,75 | C00: 25,75 | |
18 (C00) | D01, D02, D03: 24,45 | |||
Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | C00: 19 | C00: 17 | ||
D01, D02, D03: 21,2 | D01, D02, D03: 18,8 | |||
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00: 23 | C00: 26,5 | ||
D01: 16,7 | D01: 23,95 |
Vì sao nên lựa chọn trường đại học sư phạm Hà Nội
Nhiều thí sinh tìm hiểu Đại học sư phạm Hà Nội điểm chuẩn 2021 cũng là bởi ngôi trường này có nhiều sức hút. Đặc biệt là 6 ưu điểm dưới đây:
- Thứ nhất, trường được biết đến là “cái nôi” của ngành sư phạm trên cả nước với chất lượng dạy và học đạt chuẩn.
- Thứ hai, cơ sở vật chất của trường được đầu tư với sự hiện đại, ứng dụng công nghệ tiên tiến vượt trội để kết hợp việc học đi đôi với hành.
- Thứ ba, môi trường học tập ở trường rất thân thiện. Cán bộ giảng dạy không chỉ giỏi mà còn tận tâm với sự nghiệp “trồng người”.
- Thứ tư, không gian trường rộng rãi, mát mẻ, thoáng đãng là nơi tạo được sự thoải mái khi học tập ở đây.
- Thứ năm, đại học sư phạm Hà Nội 1 có ký túc xá hiện đại, rộng lớn giúp đáp ứng nhu cầu về chỗ ăn, ở của sinh viên.
- Thứ sáu, đại học sư phạm Hà Nội điểm chuẩn các năm không quá cao nên khả năng đậu xét tuyển cũng rất lớn.
Giải đáp thắc mắc về trường đại học sư phạm Hà Nội
Bên cạnh việc tìm hiệu đại học sư phạm Hà Nội điểm chuẩn bao nhiêu thì còn nhiều vấn đề mà các thí sinh băn khoăn tìm hiểu. Đó chính là:
Trường đại học sư phạm Hà Nội học phí có cao không?
Hiện tại, đối với sinh viên đăng ký xét tuyển ngành sư phạm sẽ được miễn học phí 100%. Sinh viên theo học các ngành khoa học xã hội sẽ đóng học phí ở mức 250.000 VNĐ/tín chỉ. Các sinh viên thuộc ngành khác như: nghệ thuật, KHTN, GDTC sẽ đóng học phí 300.000 VNĐ/tín chỉ.
Học đại học sư phạm Hà Nội 1 ra có dễ tìm việc không?
Có thể thấy, đại học sư phạm Hà Nội có đa dạng ngành nghề đào tạo từ khối tự nhiên đến xã hội hay sư phạm, giáo dục thể chất…Vì vậy, việc tìm kiếm ngành học phù hợp và cơ hội tìm việc làm luôn rất rộng mở. Hơn thế nữa, uy tín, danh tiếng của trường cũng là ưu thế để các sinh viên khi ra trường tạo được ấn tượng với đơn vị tuyển dụng.
Lộ trình đào tạo tại Đại học sư phạm Hà Nội bao nhiêu năm?
Đối với hệ Đại học, trường sẽ có lộ trình đào tạo trong thời gian 4 năm. Tuy nhiên, đối với các sinh viên tích lũy đủ số lượng tín chỉ sớm hơn quy định có thể được xét tốt nghiệp trước kỳ hạn.
Hy vọng, những thông tin chia sẻ của Toppy trong bài viết trên sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về Đại học sư phạm Hà Nội điểm chuẩn 2021 như thế nào. Chỉ khi tìm hiểu kỹ về trường thì bạn mới có được sự tự tin tham gia đăng ký xét tuyển. Đồng thời, bạn cũng sẽ có được chất lượng đào tạo tốt như mong muốn với ngôi trường đại học mà mình lựa chọn.