Thông tin trường Đại học Tây Bắc tuyển sinh 2022
Bạn muốn tìm hiểu về trường Đại học Tây Bắc để có sự tự tin khi quyết định theo học tại đây? Bạn muốn biết thông tin điểm chuẩn đại học Tây Bắc 2021? Nếu vậy. Bạn đừng bỏ qua chia sẻ dưới đây của Toppy.
Thông tin chung về Đại học Tây Bắc
- Tên trường: Đại học Tây Bắc
- Tên tiếng Anh: Tay Bac University (UTB)
- Mã trường: TTB
- Loại trường: Công lập
- Hệ đào tạo: Cao đẳng – Đại học – Sau đại học – Hợp tác quốc tế
- Địa chỉ: Phường Quyết Tâm – Thành phố Sơn La – Tỉnh Sơn La
- SĐT: 0212.3.751.700
- Email: tuyensinh@utb.edu.vn – utb@utb.edu.vn
- Website: http://www.utb.edu.vn/
- Facebook: www.facebook.com/TruongDaiHocTayBacTinhSonLa
Giới thiệu về trường Đại học Tây Bắc
Trường Đại học Tây Bắc được biết đến là cơ sở chuyên đào tạo nhân lực cho khu vực Trung du miền núi phía Bắc. Với đa dạng ngành nghề đào tạo, Đại học Tây Bắc đã trở thành điểm dừng chân đáng tin cậy của rất nhiều thí sinh khi đứng trước ngưỡng cửa lựa chọn trường đại học cho tương lai của mình.
Lịch sử ra đời
Tiền thân của trường Đại học Tây Bắc chính là Cao đẳng Sư phạm Tây Bắc. Năm 2001, trường được thành lập theo Quyết định số 39/2001/QĐ-TTg của Thủ tường Chính phủ. Đây là trường Đại học công lập hoạt động trực thuộc quản lý của Bộ GD&ĐT. Hiện tại, trụ sở của trường được đặt tại P. Quyết Tâm thuộc Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Mục tiêu phát triển của trường
Hoạt động giảng dạy của trường Đại học Tây Bắc hướng đến 3 nhiệm vụ chính. Đó là:
- Đào tạo ra nguồn nhân lực có trình độ cao ở hệ Đại học và sau Đại học
- Nỗ lực bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ giảng dạy cho đội ngũ cán bộ, giảng viên trong trường
- Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ để giúp hỗ trợ sự phát triển cho kinh tế – xã hội ở khu vực trung du miền núi phía Bắc.
Thông tin xét tuyển trường đại học Tây Bắc Sơn La
1. Thời gian xét tuyển
Xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT: Nhận hồ sơ từ 01/4/2022.
Xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực năm 2022 của Đại học Quốc gia Hà Nội: Nhận hồ sơ từ 01/4/2022.
Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT: Đợt 1 theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.
2. Đối tượng tuyển sinh
Thi sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
3. Phạm vi tuyển sinh
Tuyển sinh trên phạm vi cả nước.
4. Phương thức tuyển sinh
4.1. Phương thức xét tuyển
Xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT.
Xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực năm 2022 của Đại học Quốc gia Hà Nội.
Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT.
Đối với ngành Giáo dục mầm non và ngành Giáo dục thể chất thực hiện xét tuyển kết hợp với thi tuyển môn năng khiếu.
Các ngành tuyển sinh Đại học Tây Bắc
Nhóm ngành | Năm học | |||||||
2019-2020 | 2020-2021 | |||||||
Khoa học xã hội, kinh tế, nông lâm | 260.000đ/tín chỉ | 290.000đ/tín chỉ | ||||||
Khoa học tự nhiên, công nghệ | 310.000đ/tín chỉ | 345.000đ/tín chỉ | ||||||
II. Các ngành tuyển sinh | ||||||||
Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu | |||||
Hệ đại học | ||||||||
Giáo dục Mầm non | 7140201 | M00; M05; M07; M13 | x | |||||
Giáo dục Tiểu học | 7140202 | A00; A01; C00; D01 | x | |||||
Giáo dục Chính trị | 7140205 | C00; D01; C19; C20 | x | |||||
Giáo dục Thể chất | 7140206 | T00; T03; T04; T05 | x | |||||
Sư phạm Toán học | 7140209 | A00; A01; D01; A02 | x | |||||
Sư phạm Tin học | 7140210 | A00; A01; D01; A02 | x | |||||
Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00; A01; A02; A04 | x | |||||
Sư phạm Hóa học | 7140212 | A00; B00; A11; D07 | x | |||||
Sư phạm Sinh học | 7140213 | B00; A02; D08; B03 | x | |||||
Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00; D01; C19; D14 | x | |||||
Sư phạm Lịch sử | 7140218 | C00; C19; D14; C03 | x | |||||
Sư phạm Địa lý | 7140219 | D10; D15; C00; C20 | x | |||||
Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | D01; A01; D14; D15 | x | |||||
Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00; A01; A02; D01 | x | |||||
Kế toán | 7340301 | A00; A01; A02; D01 | x | |||||
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00; A01; A02; D01 | x | |||||
Chăn nuôi | 7620105 | D08; B00; A02; B04 | x | |||||
Lâm sinh | 7620205 | D08; B00; A02; B04 | x | |||||
Nông học | 7620109 | D08; B00; A02; B04 | x | |||||
Quản lý tài nguyên rừng | 7620211 | D08; B00; A02; B04 | x | |||||
Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | A00; A01; A02; B00 | x | |||||
Quản lý dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00; A01; C00; D01 | x | |||||
Tài chính – ngân hàng | 7340201 | A00; A01; A02; D01 | x | |||||
Sinh học ứng dụng | 7420203 | B00; A02; D08; B03 | x | |||||
Bảo vệ thực vật | 7620112 | D08; B00; A02; B04 | x | |||||
Hệ cao đẳng | ||||||||
Giáo dục Mầm non | 51140201 | M00; M05; M07; M13 | x |
Điểm chuẩn đại học Tây Bắc 2021 và các năm
Ngành học | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | ||
Xét theo điểm thi THPT QG | Xét theo học bạ THPT | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | |
Giáo dục Mầm non | Tổng điểm 3 môn tổ hợp từ 18 trở lên; trong đó điểm môn thi năng khiếu >= 6,5 | – Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi | 23 | 19 | 21 |
– Điểm trung bình cộng các môn tổ hợp từ 8,0 trở lên | (Trong đó điểm thi năng khiếu đạt 6,50 trở lên) | (Trong đó điểm thi năng khiếu đạt 6,50 trở lên) | (Học lực năm lớp 12 loại Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên; điểm thi năng khiếu từ 6,5 trở lên) | ||
– Điểm môn thi năng khiếu >= 6,5 | |||||
Giáo dục Tiểu học | 18 | – Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi | 23,5 | 26 | 27,15 |
– Điểm trung bình cộng các môn tổ hợp từ 8,0 trở lên | (Học lực năm lớp 12 loại Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên) | ||||
Giáo dục Chính trị | 18 | 20,5 | 25 | 21 | |
(Học lực năm lớp 12 loại Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên) | |||||
Giáo dục Thể chất | Tổng điểm 3 môn tổ hợp từ 18 trở lên; trong đó điểm môn thi năng khiếu >= 6,5 | – Học lực lớp 12 xếp loại Khá trở lên | 18,5 | 18 | 19,5 |
– Điểm trung bình cộng các môn văn hóa theo tổ hợp từ 6,5 trở lên | (Trong đó điểm thi năng khiếu đạt 6,5 trở lên) | (Trong đó điểm thi năng khiếu đạt 6,50 trở lên) | (Học lực năm lớp 12 loại Khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên; điểm thi năng khiếu từ 6,5 trở lên) | ||
– Điểm thi môn năng khiếu >= 6,5 | (Nếu điểm thi năng khiếu đạt loại Xuất sắc từ 9.0 trở lên theo thang điểm 10 thì điểm trung bình cộng xét tuyể kết học tập THPT tối thiểu là 5,0 trở lên) | ||||
Sư phạm Toán học | 18 | – Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi | 18,5 | 19 | 21 |
– Điểm trung bình cộng các môn tổ hợp từ 8,0 trở lên | (Học lực năm lớp 12 loại Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên) | ||||
Sư phạm Tin học | 18 | 18,5 | 19 | 21 | |
(Học lực năm lớp 12 loại Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên) | |||||
Sư phạm Vật lý | 18 | 18,5 | 19 | 21 | |
(Học lực năm lớp 12 loại Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên) | |||||
Sư phạm Hóa học | 18 | 18,5 | 19 | 21 | |
(Học lực năm lớp 12 loại Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên) | |||||
Sư phạm Sinh học | 18 | 18,5 | 19 | 21 | |
(Học lực năm lớp 12 loại Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên) | |||||
Sư phạm Ngữ văn | 18 | 18,5 | 22 | 21 | |
(Học lực năm lớp 12 loại Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên) | |||||
Sư phạm Lịch sử | 18 | 18,5 | 19 | 21 | |
(Học lực năm lớp 12 loại Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên) | |||||
Sư phạm Địa lý | 18 | 18,5 | 24,5 | 21 | |
(Học lực năm lớp 12 loại Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên) | |||||
Sư phạm Tiếng Anh | 18 | 18,5 | 20 | 21 | |
(Học lực năm lớp 12 loại Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên) | |||||
Quản trị kinh doanh | 14 | 18 | 14,5 | 15 | 18 |
Tài chính – Ngân hàng | 14 | 18 | 14,5 | 15 | 18 |
Kế toán | 14 | 18 | 14,5 | 15 | 18 |
Sinh học ứng dụng | 14 | 18 | 15 | 18 | |
Công nghệ thông tin | 14 | 18 | 14,5 | 15 | 18 |
Chăn nuôi | 14 | 18 | 14,5 | 15 | 18 |
Lâm sinh | 14 | 18 | 14,5 | 15 | 18 |
Nông học | 14 | 18 | 14,5 | 15 | 18 |
Bảo vệ thực vật | 14 | 18 | 15 | 18 | |
Quản lý tài nguyên rừng | 14 | 18 | 15 | 18 | |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 14 | 18 | 14,5 | 15 | 18 |
Quản lý dịch vụ du lịch và lữ hành | 14 | 18 | 14,5 | 15 | 18 |
Giáo dục Mầm non (Hệ cao đẳng) | Tổng điểm 3 môn tổ hợp từ 16 trở lên; trong đó điểm thi môn năng khiếu >= 6,0 | – Học lực lớp 12 xếp loại Khá trở lên | 16,5 | 17 | 19 |
– Điểm thi môn năng khiếu >= 6,0 | (Trong đó điểm thi năng khiếu 6,0 trở lên) | (Trong đó điểm thi năng khiếu 6,0 trở lên) | (Học lực năm lớp 12 loại Khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên; điểm thi năng khiếu từ 6,0 trở lên) | ||
Giáo dục Tiểu học (Hệ cao đẳng) | 16 | Học lực lớp 12 xếp loại Khá trở lên |
Vì sao nên lựa chọn trường Đại học Tây Bắc
Mỗi năm, thông tin điểm chuẩn đại học Tây Bắc 2021 lại được các thí sinh quan tâm. Việc tìm hiểu để đăng ký theo học tại Đại học Tây Bắc được xem là sự lựa chọn phổ biến của các thí sinh tại khu vực Trung du miền núi phía Bắc. Tất nhiên, để có được sức hút như vậy thì trường sẽ phải có được những lợi thế cạnh tranh của riêng mình. Điển hình như:
Chương trình đào tạo chất lượng
Trường thường xuyên cập nhật kiến thức, kỹ năng mới để áp dụng trong các tiết giảng dạy. Điều này giúp việc sử dụng ứng dụng những gì được học trong tương lai sẽ trở nên hiệu quả hơn rất nhiều. Bên cạnh đó, việc đăng ký môn học trường đại học Tây Bắc cũng được hỗ trợ trực tuyến, tạo sự tiện lợi, dễ dàng cho sinh viên.
Đội ngũ giảng viên có chuyên môn cao
Trường hiện tại đang có đội ngũ giảng viên giàu nhiệt huyết, trình độ cao và am hiểu về văn hóa bản địa Tây Bắc. Không chỉ có các giảng viên là Thạc sĩ mà trường còn có các Tiến sĩ cùng nhiều giảng viên đang theo học các khóa nghiên cứu sinh trong cũng như ngoài nước.
Cơ hội nghề nghiệp rộng mở
Trường Đại học Tây Bắc có hơn 25 ngành Đại học và hơn 6 ngành Thạc sỹ. Bên cạnh đó, trường cũng có sự kết nối với nhiều doanh nghiệp trong khu vực để giúp sinh viên có thể liên hệ thực tập và tìm việc làm dễ dàng sau khi ra trường.
Môi trường học tập phát triển
Theo học tại Đại học Tây Bắc sẽ có được sự hỗ trợ tốt từ hệ thống cơ sơ vật chất tại trường. Trường có hơn 442 giảng đường và 3952 chỗ ở tại ký túc xá. Đồng thời, môi trường học tập rộng rãi, thoáng đãng, sạch đẹp và được ứng dụng nhiều máy móc, thiết bị hiện đại chính là điều khiến nhiều sinh viên chọn ngôi trường Đại học này để tham gia.
Giải đáp thắc mắc về trường Đại học Tây Bắc
Trường Đại học Tây Bắc có những hệ đào tạo nào?
Tính đến nay, trường Đại học Tây Bắc đang hỗ trợ đào tạo với 4 hệ gồm: Cao đẳng, Đại học, sau Đại học và Hợp tác quốc tế. Tùy theo nhu cầu học tập phát triển khác nhau mà bạn có thể lựa chọn hệ đào tạo phù hợp nhất.
Học phí tại Đại học Tây Bắc có cao không?
Năm học 2020 – 2021, trường Đại học Tây Bắc đang áp dụng mức học phí với các nhóm ngành như sau:
- Ngành KHXH, Kinh tế và nông lâm: 290.000 VNĐ/tín chỉ
- Ngành KHTN và Công nghệ: 345.000 VNĐ/tín chỉ.
Liệu chất lượng giảng dạy tại Đại học Tây Bắc có tốt không?
Theo đánh giá chung, Đại học Tây Bắc là cơ sở có chất lượng đào tạo khác cao. Trường không chỉ đáp ứng được nhu cầu về cơ sở vật chất mà còn có kết quả đào tạo sinh viên qua các khóa rất vượt trội. Trường cũng nỗ lực để mang đến cho sinh viên môi trường học tập, nghiên cứu tốt nhất. Nhiều chương trình học bổng cũng được đưa ra để khuyến khích sinh viên nỗ lực trong quá trình học tập. Trong tương lai, đây là cơ sở đào tạo hứa hẹn sẽ mang đến cho sinh viên nhiều lợi thế để phát triển khi ra trường.
Chất lượng giảng dạy Đại học Tây Bắc thu hút hàng ngàn thí sinh đăng ký xét tuyển
Trên đây là thông tin cơ bản về trường Đại học Tây Bắc mà Toppy muốn chia sẻ đến bạn. Hy vọng, chúng tôi có thể giúp bạn có được những hiểu biết cơ bản nhất và yên tâm khi đăng ký theo học tại đây.