Đại học Tôn Đức Thắng – có nên học hay không?
Trường Đại học Tôn Đức Thắng là một trường đại học công lập nổi tiếng ở khu vực phía Nam. Trường đào tạo đa ngành nghề từ kinh tế, văn hóa, xã hội, du lịch, dịch vụ… Tuy nhiên vẫn có nhiều phụ huynh cũng như học sinh có nhiều thắc mắc liên quan đến trường như học phí ra, môi trường học tập như thế nào…Vậy hãy theo dõi bài dưới đây của Toppy để biết thêm nhiều thông tin về trường Đại học Tôn Đức Thắng nhé.
Trường Đại học Tôn Đức Thắng
Một số thông tin chung về trường Đại học Tôn Đức Thắng
- Tên trường: Đại học Tôn Đức Thắng( Ton Duc Thang University).
- Mã tuyển sinh: DTT.
- Số điện thoại: 028.3775.5035.
- Địa chỉ: Số 19, đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.
- Facebook: www.facebook.com/tonducthanguniversity.
- Website: http://www.tdtu.edu.vn/.
- Email: tuvantuyensinh@tdtu.edu.vn.
Thông tin trường
Giới thiệu về lịch sử hình thành và mục tiêu phát triển
Lịch sử hình thành
Lúc đầu Đại học Tôn Đức Thắng có tên là trường Đại học Công nghệ Dân lập Tôn Đức Thắng. Trường được thành lập theo quyết định 787/TTg-QĐ ngày 24-9-1997 của Thủ tướng chính phủ.
Sau hơn 5 năm là đại học dân lập với mục tiêu đào tạo nhân lực, chuyên môn theo mô hình đại học công nghệ kỹ thuật. Đến ngày 28-1-2003, Thủ tướng Chính phủ ra quyết định số 18/2003/TTg-QĐ chuyển đổi pháp nhân và đổi tên trường Đại học Công nghệ Dân lập Tôn Đức Thắng sang trường Đại học Bán công Tôn Đức Thắng. Tiếp tục đến ngày 11-6-2008, Thủ tướng Chính phủ ra quyết định số 747/TTg-QĐ đổi tên trường Đại học Bán Công Tôn Đức Thắng thành trường Đại học Tôn Đức Thắng như bây giờ.
Mục tiêu phát triển
Với sứ mệnh là giáo dục, nghiên cứu và sáng tạo để phát triển nhân loại bền vững cũng như tầm nhìn là vì sự phát triển con người và một thế giới hòa bình, hạnh phúc. Trường Đại học Tôn Đức Thắng đặt ra mục tiêu dài hạn là sẽ trở thành một đại học nghiên cứu trong vòng ba thập niên tới. Bên cạnh đó, với việc giữ vai trò đào tạo , bồi dưỡng và nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề phục vụ nhu cầu cung ứng nhân lực chất lượng cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước.
Giới thiệu về trường
Thông tin tuyển sinh của trường Đại học Tôn Đức Thắng
5 hình thức tuyển sinh năm 2022 của Đại học Tôn Đức Thắng
- Hình thức 1: Xét tuyển theo kết quả quá trình học tập tại bậc THPT( Đại học Tôn Đức Thắng xét học bạ THPT)
- Hình thức 2: Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022.
- Hình thức 3: Ưu tiên xét tuyển theo quy định của trường Đại học Tôn Đức Thắng.
- Hình thức 4: Xét tuyển thẳng, xét tuyển ưu tiên theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.
- Hình thức 5: Xét tuyển theo kết quả bài thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.
Các chuyên ngành tuyển sinh năm 2022
Chương trình tiêu chuẩn
STT | Tên ngành /chuyên ngành | Mã ngành/chuyên ngành | Ghi chú |
1 | Thiết kế công nghiệp | 7210402 | |
2 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | |
3 | Thiết kế thời trang | 7210404 | |
4 | Thiết kế nội thất | 7580108 | |
5 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | |
6 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Chuyên ngành Trung Quốc) | 7220204 | |
7 | Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện) | 7810301 | |
8 | Golf | 7810302 | |
9 | Kế toán | 7340301 | |
10 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | |
11 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nguồn nhân lực) | 7340101 | |
12 | Marketing | 7340115 | |
13 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng – khách sạn) | 7340101N | |
14 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | |
15 | Quan hệ lao động (Chuyên ngành: Quản lý quan hệ lao động, Chuyên ngành: Hành vi tổ chức) | 7340408 | |
16 | Luật | 7380101 | |
17 | Xã hội học | 7310301 | |
18 | Công tác xã hội | 7760101 | |
19 | Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và Lữ hành) | 7310630 | |
20 | Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và Quản lý du lịch) | 7310630Q | |
21 | Việt Nam học (Chuyên ngành: Việt ngữ học và Văn hóa xã hội Việt Nam) | 7310630V | Xét tuyển thẳng người nước ngoài |
22 | Bảo hộ lao động | 7850201 | |
23 | Khoa học môi trường | 7440301 | |
24 | Công nghệ kỹ thuật môi trường (Chuyên ngành: Cấp thoát nước và môi trường nước) | 7510406 | |
25 | Toán ứng dụng | 7460112 | |
26 | Thống kê | 7460201 | |
27 | Khoa học máy tính | 7480101 | |
28 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 | |
29 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | |
30 | Kỹ thuật hóa học | 7520301 | |
31 | Công nghệ sinh học | 7420201 | |
32 | Kiến trúc | 7580101 | |
33 | Quy hoạch vùng và đô thị | 7580105 | |
34 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | |
35 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | |
36 | Kỹ thuật điện | 7520201 | |
37 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7520207 | |
38 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | |
39 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | |
40 | Dược học | 7720201 |
Chương trình chất lượng cao
STT | Tên ngành/chuyên ngành | Mã ngành/chuyên ngành |
1 | Ngôn ngữ Anh | F7220201 |
2 | Kế toán | F7340301 |
3 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nguồn nhân lực) | F7340101 |
4 | Marketing | F7340115 |
5 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng – khách sạn) | F7340101N |
6 | Kinh doanh quốc tế | F7340120 |
7 | Tài chính – Ngân hàng | F7340201 |
8 | Luật | F7380101 |
9 | Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và Quản lý du lịch) | F7310630Q |
10 | Công nghệ sinh học | F7420201 |
11 | Khoa học máy tính | F7480101 |
12 | Kỹ thuật phần mềm | F7480103 |
13 | Kỹ thuật xây dựng | F7580201 |
14 | Kỹ thuật điện | F7520201 |
15 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | F7520207 |
16 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | F7520216 |
17 | Thiết kế đồ họa | F7210403 |
Chương trình dạy học bằng Tiếng Anh
STT | Tên ngành/chuyên ngành | Mã ngành/chuyên ngành |
1 | Marketing | FA7340115 |
2 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng – khách sạn) | FA7340101N |
3 | Kinh doanh quốc tế | FA7340120 |
4 | Ngôn ngữ Anh | FA7220201 |
5 | Công nghệ sinh học | FA7420201 |
6 | Khoa học máy tính | FA7480101 |
7 | Kỹ thuật phần mềm | FA7480103 |
8 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | FA7520216 |
9 | Kỹ thuật xây dựng | FA7580201 |
10 | Kế toán (chuyên ngành Kế toán quốc tế) | FA7340301 |
11 | Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch) | FA7310630Q |
12 | Tài chính ngân hàng | FA7340201 |
Chương trình học 2 năm đầu ở cơ sở tại Nha Trang
STT | Tên ngành/chuyên ngành | Mã ngành/chuyên ngành |
1 | Ngôn ngữ Anh | N7220201 |
2 | Marketing | N7340115 |
3 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành quản trị nhà hàng – khách sạn) | N7340101N |
4 | Kế toán | N7340301 |
5 | Luật | N7380101 |
6 | Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Lữ hành) | N7310630 |
7 | Kỹ thuật phần mềm | N7480103 |
Chương trình học 2 năm đầu tại cơ sở Bảo Lộc
STT | Tên ngành/chuyên ngành | Mã ngành/chuyên ngành |
1 | Ngôn ngữ Anh | B7220201 |
2 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành quản trị nhà hàng – khách sạn) | B7340101N |
3 | Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và Quản lý du lịch) | B7310630Q |
4 | Kỹ thuật phần mềm | B7480103 |
Chương trình du học luân chuyển campus
STT | Tên ngành/chuyên ngành | Mã ngành/chuyên ngành |
1 | Quản lý du lịch và giải trí (2 + 2, song bằng) –Chương trình liên kết Đại học khoa học và công nghệ quốc gia Penghu (Đài Loan) | K7310630Q |
2 | Quản trị kinh doanh (2 + 2, song bằng) – Chương trình liên kết Đại học kinh tế Praha (Cộng Hòa Séc) | K7340101 |
3 | Quản trị nhà hàng – khách sạn (2.5 + 1.5, song bằng) – Chương trình liên kết Đại học Taylor’s (Malaysia) | K7340101N |
4 | Quản trị kinh doanh quốc tế (3 + 1, đơn bằng) – Chương trình liên kết Đại học khoa học và công nghệ Lunghwa (Đài Loan) | K7340120 |
5 | Tài chính (2 + 2, song bằng) – Chương trình liên kết Đại học Feng Chia (Đài Loan) | K7340201 |
6 | Tài chính (3+1, đơn bằng) – Chương trình liên kết Đại học khoa học và công nghệ Lunghwa (Đài Loan) | K7340201S |
7 | Kế toán (3 + 1, song bằng) – Chương trình liên kết Đại học West of England, Bristol (Vương Quốc Anh) | K7340301 |
8 | Khoa học máy tính và công nghệ tin học (2 + 2, đơn bằng) – Chương trình liên kết Đại học khoa học và công nghệ Lunghwa-Đài Loan; Đại học kỹ thuật Ostrava-Cộng hòa Czech | K7480101 |
9 | Kỹ thuật điện – điện tử (2.5 + 1.5, song bằng) – Chương trình liên kết Đại học khoa học ứng dụng Saxion (Hà Lan) | K7520201 |
10 | Kỹ thuật xây dựng (2+2, song bằng)- Chương trình liên kết Đại học La Trobe (Úc) | K7580201 |
11 | Công nghệ thông tin (2+2, song bằng) – Chương trình liên kết Đại học La Trobe (Úc) | K7480101L |
12 | Tài chính và kiểm soát (3+1, song bằng)- Chương trình liên kết Đại học khoa học ứng dụng Saxion (Hà Lan) | K7340201X |
Điểm chuẩn qua các năm của Đại học Tôn Đức Thắng
Đại học Tôn Đức Thắng điểm chuẩn 3 năm gần đây: 2019, 2020, và 2021:
Chương trình tiêu chuẩn
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 |
Thiết kế công nghiệp | 22,50 | 24,50 | 30,50 |
Thiết kế đồ họa | 27 | 30 | 34,00 |
Thiết kế thời trang | 22,50 | 25 | 30,50 |
Thiết kế nội thất | 22,50 | 27 | 29,00 |
Ngôn ngữ Anh | 33 | 33,25 | 35,60 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 31 | 31,50 | 34,90 |
Ngôn ngữ Trung Quốc (Chuyên ngành Trung – Anh) | 31 | ||
Xã hội học | 25 | 29,25 | 32,90 |
Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch và lữ hành) | 31 | 31,75 | 33,30 |
Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch và quản lý du lịch) | 31 | 32,75 | 34,20 |
Công tác xã hội | 23,50 | 24 | 29,50 |
Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực) | 32 | 34,25 | 36,00 |
Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị marketing) | – | ||
Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị nhà hàng – khách sạn) | 32,50 | 34,25 | 35,10 |
Marketing | 32,50 | 35,25 | 36,90 |
Kinh doanh quốc tế | 33 | 35,25 | 36,30 |
Tài chính – Ngân hàng | 30 | 33,50 | 34,80 |
Kế toán | 30 | 33,50 | 34,80 |
Quan hệ lao động | 24 | 29 | 32,50 |
Luật | 30,25 | 33,25 | 35,00 |
Công nghệ sinh học | 26,75 | 27 | 29,60 |
Kỹ thuật hóa học | 17,25 | 28 | 32,00 |
Khoa học môi trường | 24 | 24 | 23,00 |
Bảo hộ lao động | 23,50 | 24 | 23,00 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 24 | 24 | 23,00 |
Toán ứng dụng | 23 | 24 | 29,50 |
Thống kê | 23 | 24 | 28,50 |
Khoa học máy tính | 30,75 | 33,75 | 34,60 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 29 | 33 | 33,40 |
Kỹ thuật phần mềm | 32 | 34,50 | 35,20 |
Kỹ thuật điện | 25,75 | 28 | 29,70 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 25,50 | 28 | 31,00 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 28,75 | 31,25 | 33,00 |
Kiến trúc | 25 | 25,50 | 28,00 |
Quy hoạch vùng và đô thị | 23 | 24 | 24,00 |
Kỹ thuật xây dựng | 27 | 27,75 | 29,40 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 23 | 24 | 24,00 |
Dược học | 30 | 33 | 33,80 |
Quản lý thể dục thể thao (chuyên ngành Kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện) | 26,50 | 29,75 | 32,80 |
Golf | 24 | 23 | 23,00 |
Kỹ thuật cơ điện tử | 28,75 | 32,00 |
Chương trình chất lượng cao
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 |
Ngôn ngữ Anh | 30,50 | 30,75 | 34,80 |
Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch và quản lý du lịch) | 25,25 | 28 | 30,80 |
Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực) | 28,50 | 33 | 35,30 |
Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị Marketing) | |||
Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị nhà hàng – khách sạn) | 28,25 | 31,50 | 34,30 |
Marketing | 28,50 | 33 | 35,60 |
Kinh doanh quốc tế | 30,75 | 33 | 35,90 |
Tài chính – Ngân hàng | 24,75 | 29,25 | 33,70 |
Kế toán | 24 | 27,50 | 32,80 |
Luật | 24 | 29 | 33,30 |
Công nghệ sinh học | 24 | 24 | 24,00 |
Khoa học môi trường | – | ||
Khoa học máy tính | 24,50 | 30 | 33,90 |
Kỹ thuật phần mềm | 25 | 31,50 | 34,00 |
Kỹ thuật điện | 22,50 | 24 | 24,00 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 22,50 | 24 | 24,00 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 23 | 24 | 28,00 |
Kỹ thuật xây dựng | 22,50 | 24 | 24,00 |
Thiết kế đồ họa | 22,50 | 24 | 30,50 |
Chương trình dạy bằng Tiếng Anh
Tên ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 |
Ngôn ngữ Anh – Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh | 30,50 | 25 | 26,00 |
Marketing – Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh | 24,00 | 25,50 | 33,00 |
Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng – khách sạn) – Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh | 24,00 | 25 | 28,00 |
Công nghệ sinh học – Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh | 22,50 | 24 | 24,00 |
Khoa học máy tính – Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh | 22,50 | 24 | 25,00 |
Kỹ thuật phần mềm – Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh | 22,50 | 24 | 25,00 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa – Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh | 22,50 | 24 | 24,00 |
Kỹ thuật xây dựng – Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh | 22,50 | 24 | 24,00 |
Kế toán (chuyên ngành: Kế toán quốc tế) – Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh | 22,50 | 24 | 25,00 |
Tài chính ngân hàng – Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh | – | 24 | 25,00 |
Kinh doanh quốc tế – Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh | – | 25 | 33,50 |
Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch) – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | – | 24 | 25,00 |
>>> Tham khảo thêm: Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm
Top 4 lý do nên chọn Đại học Tôn Đức Thắng
Về đội ngũ cán bộ
Đại học Tôn Đức Thắng có hơn 50% giảng viên là tiến sĩ, nghiên cứu sinh, hơn 200 giảng viên, chuyên gia nước ngoài giảng dạy trực tiếp tại trường. Đặc biệt, giảng viên của trường chủ yếu được đào tạo từ nước ngoài tiếp cận với công nghệ và phương pháp dạy hiện đại.
Về cơ sở vật chất
Cơ sở vật chất của Đại học Tôn Đức Thắng được xếp vào hạng hiện đại bậc nhất Việt Nam. Năm 2018, tổ chức QS-Stars( Anh Quốc) đã kiểm định và xếp loại cơ sở vật chất của Đại học Tôn Đức Thắng là 5 sao/ 5 sao. Tất cả các phòng học tại trường được lắp đặt đầy đủ các thiết bị phục vụ cho sinh viên một cách tốt nhất. Ngoài ra, trường còn có thư viện hiện đại bậc nhất Việt Nam với hệ thống tiên tiến, hiện đại và nguồn học liệu đa dạng.
Về cơ hội việc làm
Vì được giảng dạy bằng những phương pháp học tập hiện đại, công nghệ nên sinh viên Đại học Tôn Đức Thắng được các nhà tuyển dụng đánh giá là có khả năng chuyên môn cao, có tính chuyên nghiệp và kỷ luật cao. Theo kết quả thống kê nhiều năm, tỷ lệ sinh viên của trường có việc làm trong vòng một năm từ khi tốt nghiệp là 100%.
Về môi trường học tập
Đại học Tôn Đức Thắng có môi trường học tập vô cùng sáng tạo và năng động. Tại trường sinh viên có thể phát triển một cách toàn diện cả về thể chất lẫn năng khiếu. Trường có nhiều khu thể dục, thể thao giúp sinh viên rèn luyện thể chất và cũng có nhiều câu lạc bộ để sinh viên phát triển năng khiếu, khả năng sáng tạo của mình.
Lý do nên chọn trường Đại học Tôn Đức Thắng
Giải đáp một số câu hỏi liên quan đến trường
Học phí
Năm 2022, Đại học Tôn Đức Thắng học phí như sau:
- Chương trình tiêu chuẩn
- Với các nhóm ngành thiết kế và kỹ thuật, công nghệ: 24.000.000đ/ năm
- Dược: 46.000.000 đ/ năm.
- Các ngành khác: 20.500.000 đ/ năm.
2. Chương trình chất lượng cao
Ở chương trình này mỗi ngành sẽ có mức học phí khác nhau và gia tăng theo từng năm học. Học phí dao động từ 35.770.000 đ/ năm đến 57.312.000 đ/ năm.
3. Hương trình dạy học bằng Tiếng Anh
Ở chương trình này cũng giống như chương trình chất lượng cao là mỗi môn sẽ có một mức học phí khác nhau và gia tăng theo từng năm nhưng mức học phí sẽ cao hơn. Học phí dao động từ 53.460.000 đ/ năm đến 66.900.000 đ/ năm.
Có nên học trường Đại học Tôn Đức Thắng không?
Với đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm, có trình độ cao và cơ sở vật chất hiện đại như vậy mà không học quả là đáng tiếc. Đại học Tôn Đức Thắng sẽ là một điểm đến tuyệt vời cho 4 năm thanh xuân của bạn.
Câu hỏi liên quan đến trường
Trên đây là một số thông tin về Đại học Tôn Đức Thắng. Với những thông tin này mong rằng sẽ giúp bạn hiểu hơn về trường cũng như các ngành nghề đào tạo tại trường để có thể chọn ra ngành nghề mà bản thân yêu thích nhất.
>>> Tham khảo thêm: Đại học Hồng Đức