Trường Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh – Ngành học và Điểm chuẩn
Thành phố Hồ Chí Minh nổi tiếng với nhiều trường đại học. Trong đó, Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh được xem là trường có tuổi đời lâu nhất với 27 năm thành lập và xây dựng. Trường có nhiều ngành nghề cho các bạn sinh viên lựa chọn. Cùng với các thầy cô giáo lâu năm, kinh nghiệm và trí thức sẽ giúp bạn có môi trường học tập và phấn đấu tốt. Là tiền đề cho tương lai tươi sáng. Hãy cùng toppy.vn tìm hiểu và khám về ngôi trường đại học này, cùng với điểm chuẩn và các ngành học nhé.
Giới thiệu tổng quan về Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh
Cùng toppy.vn tìm hiểu qua một số thông tin về trường Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh nhé. Đảm bảo bạn sẽ ngạc nhiên và thán phục bởi sự lớn mạnh và phát triển của trường qua những năm tháng thành lập và phấn đấu để có được như ngày hôm nay.
Thông tin địa chỉ của trường Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh
- Tên trường: Đại học quốc gia TP.HCM
- Tên tiếng anh: Vietnam National University – Ho Chi Minh City (VNU – HCM)
- Hệ đào tạo: Hệ Đại học và Sau đại học
- Địa chỉ: Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Điện thoại: (+84-28) 3724 2181
- Email: info@vnuhcm.edu.vn
- Website: https://vnuhcm.edu.vn
- Facebook: vnuhcm
Lịch sử hình thành
Trường đại học Quốc Gia TP.HCM tọa lạc tại khu vực phía Đông của thành phố.Nơi phát triển bậc nhất của Việt Nam, đại học Quốc Gia TP.HCM được thành lập vào năm 1995 bởi Chính phủ Việt Nam. Nhằm kiến tạo thành một trung tâm đào tạo cho các hệ: Đại học, sau đại học và các ngành nghiên cứu khoa học – công nghệ đa lĩnh vực, đa ngành, đạt trình độ tiên tiến, chất lượng cao. Làm nòng cốt cho hệ thống giáo dục đại học, từ đó đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của nước ta.
Cơ sở và nguồn nhân lực của trường đại học Quốc Gia TP.HCM
Theo mô hình đô thị đại học hiện đại với tổng diện tích lên đến 643,7 hecta. Đại học Quốc Gia TP.HCM là một trong những trường đại học có cơ sở giáo dục lớn nhất Việt Nam. Cùng với 27 đơn vị đào tạo, chuyển giao công nghệ trực thuộc, nghiên cứu khoa học và 8 đơn vị thành viên như: Trường đại học khoa học xã hội tự nhiên; Trường ĐH Bách Khoa; Trường ĐH KHXH& NV; Trường ĐH Quốc Tế; Trường ĐH công nghệ thông tin; Trường ĐH An Giang, trường ĐH Kinh tế – Luật; Viện Môi trường – Tài nguyên.
Đại học Quốc Gia TP.HCM có hơn 69 ngàn sinh viên theo học đại học chính quy. Cùng với đội ngũ học giả 1.300 tiến sĩ, hơn 400 giáo sư và phó giáo sư. Là hệ thống giáo dục đại học được đánh giá cao, hàng đầu Việt Nam. Chương trình đào tạo của trường bao gồm 138 ngành hoặc nhóm ngành. Thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên, kỹ thuật công nghệ, khoa học xã hội – nhân văn, khoa học sức khỏe, khoa học kinh tế, nông nghiệp. Cùng với 89 ngành đào tạo trình độ tiến sĩ và 125 ngành đào tạo trình độ thạc sĩ.
Điểm chuẩn trường Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh 2021
Tham khảo điểm chuẩn dựa vào các phương thức xét tuyển khác nhau như sau:
Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 của trường Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn 2021 |
1 | 7220201 | Ngôn Ngữ Anh | 25 |
2 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | 25 |
3 | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | 24.5 |
4 | 7340301 | Kế toán | 24.5 |
5 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | 20 |
6 | 7440112 | Hoá học (Hóa sinh) | 20 |
7 | 7540101 | Công nghệ Thực phẩm | 20 |
8 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | 22 |
9 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | 24 |
10 | 7480109 | Khoa học dữ liệu | 24 |
11 | 7480101 | Khoa học máy tính | 24 |
12 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hoá | 21.5 |
13 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử Viễn thông | 21.5 |
14 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 25.75 |
15 | 7520118 | Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp | 20 |
16 | 7520212 | Kỹ thuật Y sinh | 22 |
17 | 7580201 | Kỹ Thuật Xây dựng | 20 |
18 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 20 |
19 | 7460112 | Toán ứng dụng (gồm Kỹ thuật Tài chính & Quản trị rủi ro) | 20 |
20 | 7520121 | Kỹ Thuật Không Gian | 21 |
21 | 7520320 |
Kỹ Thuật Môi Trường |
20 |
22 | CTLK – Quản trị kinh doanh | 15 | |
23 | CTLK – Công nghệ thông tin | 17 | |
24 | CTLK – Điện tử viễn thông | 17 | |
25 | CTLK – KT hệ thống công nghiệp | 18 | |
26 | CTLK – Công nghệ sinh học | 15 | |
27 | CTLK – Công nghệ thực phẩm | 15 | |
28 | CTLK – Ngôn ngữ Anh | 18 |
Xét tuyển đối với các thí sinh được đặc cách tốt nghiệp THPT 2021
STT | Mã Ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
1 | 7220201 | Ngôn Ngữ Anh | 27 |
2 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | 26 |
3 | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | 25 |
4 | 7340301 | Kế toán | 25 |
5 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | 22 |
6 | 7440112 | Hoá học (Hóa sinh) | 22 |
7 | 7540101 | Công nghệ Thực phẩm | 22 |
8 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | 23 |
9 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | 25.5 |
10 | 7480109 | Khoa học dữ liệu | 24 |
11 | 7480101 | Khoa học máy tính | 25.5 |
12 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hoá | 25 |
13 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử Viễn thông | 24 |
14 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 26.5 |
15 | 7520118 | Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp | 23 |
16 | 7520212 | Kỹ thuật Y sinh | 24 |
17 | 7580201 | Kỹ Thuật Xây dựng | 22.5 |
18 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 22.5 |
Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh có những ngành nào?
Có rất nhiều ngành và nhóm ngành để bạn tha hồ lựa chọn. Hãy tham khảo các ngành bên dưới nhé.
STT | Mã ngành đào tạo | Ngành học | Tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu (Dự kiến) |
7340101 | Quản trị Kinh doanh | A00- A01- D01- D07 | 315 | |
2 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00- A01- D01- D07 | 190 |
3 | 7340301 | Kế toán | A00- A01- D01- D07 | 60 |
4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01- D09- D14- D15 | 75 |
5 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00- A01 | 60 |
6 | 7480109 | Khoa học Dữ liệu | A00- A01 | 40 |
7 | 7480101 | Khoa học Máy tính | A00- A01 | 110 |
8 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | A00- B00- B08- D07 | 250 |
9 | 7540101 | Công nghệ Thực phẩm | A00- A01- B00- D07 | 125 |
10 | 7440112 | Hóa học (Hóa sinh) | A00- B00- B08- D07 | 70 |
11 | 7520301 |
Kỹ thuật Hóa học |
A00- A01- B00- D07 | 45 |
12 | 7520118 | Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp | A00- A01- D01 | 105 |
13 | 7510605 | Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng | A00- A01- D01 | 195 |
14 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | A00- A01- B00- D01 | 75 |
15 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hóa | A00- A01- B00- D01 | 75 |
16 | 7520212 | Kỹ thuật Y Sinh | A00- B00- B08- D07 | 120 |
17 | 7580201 | Kỹ thuật Xây dựng | A00- A01- D07 | 50 |
18 | 7580302 | Quản lý Xây dựng | A00- A01- D01- D07 | 50 |
19 | 7460112 | Toán ứng dụng (Gồm Kỹ thuật Tài chính & Quản trị rủi ro) | A00- A01 | 50 |
20 | 7520121 | Kỹ thuật Không gian | A00- A01- A02- D90 | 30 |
21 | 7520320 | Kỹ thuật Môi trường | A00- A02- B00- D07 | 30 |
Trong những năm qua, trường Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh đã góp phần nâng cao uy tín, vị thế và năng lực giảng dạy cùng với chất lượng đào tạo. Để đạt được điều đó, trường đã không ngừng nỗ lực để mang lại hiệu quả giảng dạy cho các sinh viên trên toàn quốc. Với môi trường học tập tốt, đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, máy móc hiện đại. Cùng đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, hứa hẹn sẽ mang đến cho bạn tương lai tươi sáng nhất. Cuối cùng, đừng quên theo dõi toppy.vn để cập nhật thông tin mới nhất về các trường đại học nhé.