Những điều bạn cần biết về trường Đại học Thủ Dầu Một
Trường Đại học Thủ Dầu Một là một trường đại học đa ngành tại khu vực phía nam, được đặt tại Bình Dương. Với rất nhiều ngành học khác nhau trải dài từ các ngành sư phạm truyền thống cho đến các ngành hiện đại nhất đang được sự quan tâm chú ý của giới trẻ như công nghệ thông tin hay marketing. Sẽ có rất nhiều bạn quan tâm ngôi trường Đại học Thủ Dầu Một điểm chuẩn các năm trước hay các ngành đào tạo năm nay như thế nào. Vậy hãy cùng mình tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé, let’s go!!
Đại học Thủ Dầu Một điểm chuẩn
Thông tin chung về trường
- Tên trường: Đại học Thủ Dầu Một.
- Tên tiếng anh của trường: Thu Dau Mot university (TDMU).
- Mã trường: TDM.
- Loại trường: Công Lập.
- Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Liên thông – Tại chức – Văn bằng 2.
- Địa chỉ: Số 06, Trần Văn Ơn, Phú Hòa, Thủ Dầu Một, Bình Dương.
- Số điện thoại: (0274).382.2518 – (0274).383.7150.
- Email liên hệ: trungtamtuyensinh@tdmu.edu.vn.
- Website chính thống của trường: http://tdmu.edu.vn/.
- Facebook: www.facebook.com/dhtdm2009/.
Thông tin trường Đại học Thủ Dầu Một
Giới thiệu về trường Đại học Thủ Dầu Một
Lịch sử Đại học Thủ Dầu Một
Trường Đại học Thủ Dầu Một là một trường đại học nhiều ngành, nghề của tỉnh Bình Dương. Được thành lập theo quyết định số 900/QĐ-TTg vào ngày 24/6/2019 của thủ tướng chính phủ.
Trường hoạt động theo loại hình công lập và đã được chứng nhận về chất lượng giáo dục cũng như đào tạo bởi hệ thống Đại học Quốc Gia.
Tiền thân của trường là Cao đẳng Sư phạm Bình Dương, một ngôi trường uy tín với đội ngũ những người giảng dạy chuyên nghiệp.
Qua hơn 12 năm phát triển trường đã định hình là một cơ sở giáo dục đa ngành, nhiều lĩnh vực và phát triển theo mô hình đại học tiên tiến. Đại học Thủ Dầu Một đã khẳng định được vị thế về tri thức của mình khi là một đơn vị đào tạo, nghiên cứu khoa học chất lượng cao và là một ngôi trường đại diện tiêu biểu cho Bình Dương với một loạt các thành tích vô tiền khoán hậu như:
- Được tổ chức CDIO thế giới công nhận là một thành viên vào năm 2015
- Gia nhập hiệp hội các trường đại học ở khu vực Đông Nam Á vào năm 2017.
- Theo báo cáo của bộ giáo dục vào năm khoảng cuối năm 2017 trường đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục quốc gia.
- Theo yêu cầu của bộ Giáo Dục và Đào tạo vào tháng 4/2021 về việc đánh giá ngoài chương trình đào tạo trường có 11 ngành đạt chuẩn kiểm định.
Mục tiêu phát triển
Đào tạo nguồn nhân lực mạnh mẽ của tỉnh Bình Dương nói riêng và khu vực Đông Nam Bộ nói chung để phục vụ cho sự phát triển mạnh mẽ của khu vực về kinh tế – xã hội và hội nhập quốc tế. Hướng tới mục tiêu đích là trung tâm nghiên cứu tư vấn trong khu vực.
Mục tiêu Trường Đại học Thủ Dầu Một
Điểm chuẩn của trường qua 3 năm trở lại đây
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | ||
Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | ||
Giáo dục học | 14 | 15 | 18 | 15 | 17 |
Giáo dục Mầm non | 19 | 18,5 | 24 | 19 | 24 |
Giáo dục Tiểu học | 20 | 18,5 | 24 | 25 | 28,5 |
Sư phạm Ngữ văn | – | 18,5 | 24 | 19 | 24 |
Sư phạm Lịch sử | – | 18,5 | 24 | 19 | 24 |
Ngôn ngữ Anh | 16 | 15,5 | 19 | 17,5 | 20 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 16 | 15,5 | 20 | 17,5 | 20 |
Văn hóa học | 14 | 15 | 18 | 15 | 16 |
Chính trị học | 14,5 | 15 | 18 | 15 | 17 |
Quản lý Nhà nước | 15 | 15 | 18 | 15,5 | 19 |
Địa lý học | 14 | 15 | 18 | ||
Quản trị kinh doanh | 16,5 | 16 | 22 | 17,5 | 22,5 |
Tài chính – Ngân hàng | 16 | 15 | 18 | 16,5 | 19 |
Kế toán | 16,5 | 15,5 | 19 | 17,5 | 20 |
Luật | 16,5 | 15,5 | 19 | 17,5 | 20 |
Sinh học ứng dụng | 14,25 | ||||
Vật lý học | 15 | ||||
Hóa học | 14,5 | 15 | 18 | 15 | 17 |
Khoa học Môi trường | 14 | 15 | 18 | ||
Toán học | 15 | 15 | 18 | ||
Kỹ thuật Phần mềm | 14 | 15 | 18 | 16 | 18 |
Hệ thống Thông tin | 14 | 15 | 18 | 15 | 18 |
Quản lý Công nghiệp | 14 | 15 | 18 | 15 | 17 |
Kỹ thuật Điện | 14 | 15 | 18 | 15 | 17 |
Kiến trúc | 14 | 15 | 18 | 15 | 17 |
Quy hoạch Vùng và Đô thị | 14,75 | 15 | 18 | 15 | 15 |
Kỹ thuật Xây dựng | 14 | 15 | 18 | 15 | 18 |
Công tác Xã hội | 14 | 15 | 18 | 15 | 18 |
Quản lý Tài nguyên và Môi trường | 14 | 15 | 18 | 15 | 16 |
Quản lý Đất đai | 14 | 15 | 18 | 15 | 18 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 14 | 15 | 18 | 15 | 17 |
Kỹ thuật cơ điện tử | 14 | 15 | 18 | 15 | 17 |
Thiết kế đồ họa | 14 | 15 | 18 | 16 | 18,5 |
Công nghệ chế biến lâm sản (Kỹ nghệ gỗ) | 14,75 | 15 | 18 | 15 | 15 |
Quốc tế học | 14,25 | 15 | 18 | ||
Tâm lý học | 14 | 15 | 18 | 15 | 18 |
Văn học | 15 | 15 | 18 | ||
Lịch sử | 14,25 | 15 | 18 | ||
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 14 | 15 | 18 | 18 | 20 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 14,5 | 15,5 | 18 | 17,5 | 20 |
Công nghệ thông tin | 15,5 | 18 | 18 | 19,5 | |
Toán kinh tế | 15 | 18 | |||
Công nghệ thực phẩm | 15 | 18 | 15 | 18 | |
Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 15 | 18 | 15 | 18 | |
Du lịch | 15 | 18 | 16,5 | 19 | |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 15 | 18 | 15 | 18 | |
Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu | 15 | 18 | 15 | 18 | |
Quản lý đô thị | 15 | 18 | 15 | 18 | |
Âm nhạc | 15 | 18 | 15 | 17 | |
Mỹ thuật ứng dụng (Mỹ thuật) | 15 | 18 | 15 | 16 | |
Truyền thông đa phương tiện | 17 | 19 | |||
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 18 | 20 | |||
Quan hệ quốc tế | 15 | 18 | |||
Kỹ thuật môi trường | 15 | 15 | |||
Công nghệ sinh học | 15 | 16 | |||
Dinh dưỡng | 15 | 15 |
Các ngành đào tạo
Ngành | Mã Ngành | Tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu |
Giáo dục học | 7140101 | C00, C14, C15, D01 | x |
Giáo dục Mầm non | 7140201 | M00, M05, M07, M11 | x |
Giáo dục Tiểu học | 7140202 | A00, A16, C00, D01 | x |
Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00, D01, D14, C15 | x |
Sư phạm Lịch sử | 7140218 | C00, D01, C14, C15 | x |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D15, D78 | x |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | A01, D01, D04, D78 | x |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | D01, A01, D15, D78 | x |
Quản lý Nhà nước | 7310205 | A16, C00, C14, D01 | x |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, A16, D01 | x |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, A16, D01 | x |
Kế toán | 7340301 | A00, A01, A16, D01 | x |
Luật | 7380101 | A16, C00, C14, D01 | x |
Hóa học | 7440112 | A00, B00, A16, D07 | x |
Kỹ thuật Phần mềm | 7480103 | A00, A01, C01, D90 | x |
Công nghệ Thông tin | 7480201 | A00, A01, C01, D90 | x |
Quản lý Công nghiệp | 7510601 | A00, A01, C01, A16 | x |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01, D90 | x |
Kỹ thuật Điện | 7520201 | A00, A01, C01, D90 | x |
Kiến trúc | 7580101 | A00, A16, V00, V01 | x |
Kỹ nghệ gỗ | 7549001 | A00, A01, B00, D01 | x |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, A01, C01, D90 | x |
Công tác xã hội | 7760101 | C00, D01, C19, C15 | x |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | A00, D01, B00, B08 | x |
Quản lý đất đai | 7850103 | A00, D01, B00, B08 | x |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | A00; A01; C01; D90 | x |
Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | A00; A01; C01; D90 | x |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01, D01, D90 | x |
Thiết kế đồ họa | 7210403 | V00; V01; A00; D01 | x |
Tâm lý học | 7310401 | C00; D01; C14; B08 | x |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, A02, B00, B08 | x |
Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 7540106 | A00, A02, B00, B08 | |
Du lịch | 7810101 | D01, D14, D15, D78 | x |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7520207 | A00, A01, C01, D90 | x |
Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu | 7520207 | A00, A01, C01, D90 | x |
Âm nhạc | 7210405 | M05, M07, M11, M03 | x |
Mỹ thuật ứng dụng (Mỹ thuật) | 7210407 | D01, V00, V01, V05 | x |
Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | C00, D01, D09, V01 | x |
Quan hệ quốc tế | 7310206 | A00, C00, D01, D78 | x |
Kỹ thuật môi trường | 7520320 | A00, D01, B00, B08 | x |
Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, D01, B00, B08 | x |
Toán học | 7460101 | A00, A01, D07, A16 | x |
Marketing | 7340101 | A00, A01, D01, A16 | x |
Kiểm toán | 7340302 | A00, A01, D01, A16 | x |
Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, D01, D07 | x |
Quản lý xây dựng | 7580302 | A00, A01, C01, D01 | x |
Đô thị học | 7580112 | V00, D01, A00, A16 | x |
Quản lý văn hóa | 7229042 | C14, C00, D01, C15 | x |
Quản lý công | 7340403 | A01, D01, C00, C15 | x |
Kỹ thuật y sinh | 7520212 | B00, B08, D01, D13 | x |
>>> Tham khảo thêm: Đại học Kiến trúc Đà Nẵng
Những lí do bạn nên chọn Đại học Thủ Dầu Một là nơi gửi gắm tương lai
- Đội ngũ giảng viên trẻ trung, nhiệt huyết gắn bó yêu nghề, tận tâm tận tình với sinh viên. Và có trình độ chuyên môn cao cũng như kinh nghiệm trong nghề với hệ thống gồm 723 cán bộ – viên chức, trong đó có 28 GS-PTS, 144 TS.
- Trải qua hơn 12 năm hình thành và phát triển cơ sở vật chất của trường ngày càng hiện đại và được chăm chút tỉ mỉ nhiều hơn sao cho phục vụ nhu cầu học tập của sinh viên trong trường. Nhiều năm trở lại đây trường đều nằm trong top 50 cơ sở giáo dục có công bố quốc tế tốt nhất Việt Nam.
- Cơ hội việc làm của sinh viên ra trường rất cao khi mà trường đã thiết lập các mối quan hệ hợp tác với các trung tâm giáo dục và công ty hàng đầu trong các lĩnh vực về công nghệ, sư phạm, kinh tế,.. Ở trong nước cũng như quốc tế nhằm đáp ứng nhu cầu tuyển dụng các lao động có trình độ chuyên môn cao.
Lý do nên chọn Đại học Thủ Dầu Một
Các vấn đề thắc mắc của độc giả về Đại học Thủ Dầu Một
Tôi cảm thấy hứng thú với ngôi trường này nhưng tôi vẫn khá thắc mắc vấn đề học phí?
Học phí của trường rất rẻ phù hợp với đa số các bạn sinh viên bên trong phía nam. Khi mà Đại học Thủ Dầu Một học phí giá cả chỉ giao động từ 625.000 đồng/1 tín chỉ đến 1.015.000 đồng/1 tín chỉ.
Chất lượng đào tạo của trường liệu có tốt không?
Dĩ nhiên là tốt chứ bạn, trường đã được kiểm định bởi hệ thống đại học quốc gia. Trên hết như đã nói ở phần trước việc có hơn 12 năm định hình và phát triển cộng với hệ thống nhân sự giảng viên dày đặc, trẻ tuổi yêu nghề kết hợp với chất lượng cơ sở vật chất hiện đại hóa cụ thể giúp cho trường trở thành đại diện tri thức của tỉnh Bình Dương đó. Nên về chất lượng bạn hoàn toàn có thể gửi gắm và tin tưởng.
Tôi tự hỏi rằng liệu trường có ngành chất lượng cao không?
Ồ, đương nhiên là có chứ bạn, tôi sẽ gợi ý lại một số ngành chất lượng cao mà bạn có thể tham khảo như công nghệ thông tin, thiết kế đồ họa, marketing,.. là những ngành tiềm năng đầy triển vọng của trường. Ngoài ra bạn có thể xem thêm các ngành khác tại mục “Các ngành đào tạo”.
Câu hỏi liên quan đến Đại học Thủ Dầu Một
Trên đây là một số thông tin về trường Đại học Thủ Dầu Một Bình Dương điểm chuẩn 2022. Hy vọng nó sẽ có ích với bạn đọc, giúp bạn hiểu rõ hơn về trường và có lựa chọn đúng đắn. Xin chào và hẹn gặp lại bạn.
>>> Tham khảo thêm: Đại học Bạc Liêu