Trường Đại học Kinh tế – Tài chính TP.Hồ Chí Minh điểm chuẩn và học phí
Trường Đại học Kinh tế – Tài chính TP.Hồ Chí Minh được đánh giá là trường có chất lượng đào tạo tốt. Tuy nhiên nhiều thí sinh cùng quý phụ huynh vẫn rất băn khoăn khi lựa chọn trường này để học tập trong 4 năm đại học. Học phí là bao nhiêu? Điểm chuẩn như thế nào. Vậy hãy cùng toppy.vn tìm hiểu ngay các thông tin chi tiết về trường này trong bài viết dưới đây nhé,
Giới thiệu về trường Đại học Kinh tế – Tài chính TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chung
Trường Đại học Kinh tế – Tài chính thành phố Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City University of Economics and Finance – UEF)
- Trụ sở: 141 – 145 Điện Biên Phủ Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
- Cơ sở 276 – 282 Điện Biên Phủ Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
- Email: tuyensinh@uef.edu.vn
- Hotline: 094 998 1717 – 091 648 1080
Lịch sử thành lập
Trường Đại học Kinh tế – Tài chính TP.Hồ Chí Minh được thành lập ngày 24 tháng 9 năm 2007 theo quyết định số 1272/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ. UEF theo đuổi mục tiêu là đại học hàng đầu Việt Nam và hướng tới chuẩn mực đào tạo quốc tế gắn liền triết lý Chất lượng – Hiệu quả – Hội nhập.
Mục tiêu
Với mục tiêu nhất quán, UEF hướng tới tiêu chuẩn giáo dục đại học kết hợp tinh hoa giáo dục đại học quốc tế cùng chuyển biến kinh tế trong bối cảnh hội nhập, đào tạo chuyên sâu về Kinh tế Tài chính đáp ứng nhu cầu chất lượng nguồn nhân lực ngày càng cao của xã hội
Trường Đại học Kinh tế – Tài chính TP.Hồ Chí Minh đào tạo những ngành học gì?
Khi tìm hiểu về UEF, chắc chắn các sĩ tử cùng quý phụ huynh sẽ thắc mắc trường đào tạo gồm những ngành nghề gì. Dưới đây bảng chi tiết các ngành nghề trường đào tạo cùng mã ngành và tổ hợp môn xét tuyển:
Quản trị kinh doanh
STT | Ngành học | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển |
1 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00 (Toán, Lý, Hóa) A01 (Toán, Lý, Anh) D01 (Toán, Văn, Anh) C00 (Văn, Sử, Địa) |
– Quản trị kinh doanh tổng hợp | |||
– Quản trị doanh nghiệp | |||
– Quản trị Khởi nghiệp | |||
– Quản trị hàng không | |||
2 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | |
– Kinh doanh quốc tế | |||
– Ngoại thương | |||
3 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | |
– Kinh doanh thương mại | |||
– Kinh doanh bán lẻ | |||
4 | Marketing | 7340115 | |
– Quản trị Marketing | |||
– Quản trị thương hiệu |
Quảng cáo, dịch vụ
STT | Ngành học | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển |
5 | Quảng cáo | 7320110 | A00 (Toán, Lý, Hóa) A01 (Toán, Lý, Anh) D01 (Toán, Văn, Anh) C00 (Văn, Sử, Địa) |
– Quảng cáo số | |||
– Quản trị Quảng cáo | |||
6 | Luật kinh tế | 7380107 | |
– Luật thương mại | |||
– Luật kinh doanh | |||
– Luật tài chính ngân hàng | |||
7 | Luật quốc tế | 7380108 | |
– Luật kinh doanh quốc tế | |||
– Luật thương mại quốc tế | |||
8 | Luật | 7380101 | |
– Luật dân sự | |||
– Luật hành chính | |||
– Luật hình sự | |||
9 | Quản trị nhân lực | 7340404 | |
– Đào tạo và phát triển | |||
– Tuyển dụng | |||
10 | Quản trị văn phòng (*) | 7340406 | |
11 | Quản trị khách sạn | 7810201 | |
12 | Kinh tế quốc tế (*) | 7310106 | |
13 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | |
14 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | |
– Quản trị nhà hàng – Bar | |||
– Quản trị ẩm thực | |||
15 | Bất động sản | 7340116 | |
16 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | |
17 | Quan hệ công chúng | 7320108 | |
– Truyền thông báo chí | |||
– Tổ chức sự kiện | |||
18 | Quản trị sự kiện (*) | 7340412 | |
– Sự kiện giải trí | |||
– Sự kiện doanh nghiệp | |||
19 | Công nghệ truyền thông | 7320106 | |
– Sản xuất sản phẩm truyền thông | |||
– Kinh doanh sản phẩm truyền thông | |||
20 | Truyền thông đa phương tiện (*) | 7320104 |
Marketing, kế toán
STT | Ngành học | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển |
21 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | A00 (Toán, Lý, Hóa) A01 (Toán, Lý, Anh) D01 (Toán, Văn, Anh) C01 (Toán, Văn, Lý) |
– Thiết kế marketing – quảng cáo | |||
– Thiết kế nhận diện thương hiệu | |||
– Thiết kế giao diện tương tác | |||
– Thiết kế đồ họa chuyển động | |||
22 | Thương mại điện tử | 7340122 | |
– Kinh doanh trực tuyến | |||
– Marketing trực tuyến | |||
– Giải pháp thương mại điện tử | |||
23 | Tài chính – ngân hàng | 7340201 | |
– Ngân hàng | |||
– Tài chính doanh nghiệp | |||
– Bảo hiểm | |||
24 | Tài chính quốc tế | 7340206 | |
25 | Công nghệ tài chính (*) | 7340208 | |
26 | Kiểm toán (*) | 7340302 | |
27 | Kế toán | 7340301 | |
– Kiểm toán | |||
– Kế toán doanh nghiệp | |||
28 | Công nghệ thông tin | 7480201 | |
– An toàn thông tin | |||
– Mạng máy tính | |||
– Công nghệ phần mềm | |||
– Hệ thống thông tin | |||
– Trí tuệ nhân tạo | |||
29 | Khoa học dữ liệu | 7480109 | |
– Phân tích dữ liệu trong kinh tế – kinh doanh | |||
– Phân tích dữ liệu trong tài chính | |||
– Phân tích dữ liệu trong marketing | |||
– Phân tích dữ liệu lớn |
Ngôn ngữ
STT | Ngành học | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển |
30 | Ngôn ngữ Anh
– Kinh tế – Quản trị – Thương mại – Tiếng Anh truyền thông – Ngôn ngữ – Văn hóa – Biên dịch – Giảng dạy tiếng Anh |
7220201 | A01 (Toán, Lý, Anh)
D01 (Toán, Văn, Anh) D14 (Văn, Sử, Anh) D15 (Văn, Địa, Anh) |
31 | Quan hệ quốc tế
– Nghiệp vụ đối ngoại – Nghiệp vụ Báo chí quốc tế – Chính trị quốc tế – Phát triển bền vững |
7310206 | |
32 | Ngôn ngữ Nhật (**)
– Biên phiên dịch tiếng Nhật – Văn hóa du lịch Nhật Bản – Kinh tế – Thương mại – Giảng dạy tiếng Nhật |
7220209 | |
33 | Ngôn ngữ Hàn Quốc
– Biên phiên dịch tiếng Hàn – Văn hóa du lịch Hàn Quốc – Kinh tế – Thương mại – Giảng dạy tiếng Hàn |
7220210 | |
34 | Ngôn ngữ Trung Quốc
– Biên phiên dịch Tiếng Trung – Văn hóa du lịch Trung Quốc – Kinh tế – Thương mại |
7220204 | |
35 | Tâm lý học
– Tham vấn tâm lý – Tâm lý học nhân sự và truyền thông |
7310401 | D01 (Toán, Văn, Anh)
C00 (Văn, Sử, Địa) D14 (Văn, Sử, Anh) D15 (Văn, Địa, Anh) |
Điểm chuẩn đại học Kinh tế – Tài chính TP.Hồ Chính Minh có cao không?
Sau đây, toppy.vn sẽ chia sẻ điểm chuẩn của trường đại học Kinh tế – Tài chính TP. Hồ Chí mInh bằng phương thức xét tuyển điểm thi THPT:
Tham khảo bảng điểm
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; C00 | 24 |
2 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; C00 | 24 |
3 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; C00 | 23 |
4 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; C01 | 23 |
5 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A00; A01; D01; C00 | 23 |
6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; C00 | 22 |
7 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01; C00 | 22 |
8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; C01 | 22 |
9 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | A01; D01; D14; D15 | 21 |
10 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; D01; C00 | 21 |
11 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; C00 | 21 |
12 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 21 |
13 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | A00; A01; D01; C01 | 21 |
14 | 7310401 | Tâm lý học | D01; C00; D14; D15 | 21 |
15 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00; A01; D01; C00 | 20 |
16 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; C00 | 20 |
17 | 7320106 | Công nghệ truyền thông | A00; A01; D01; C00 | 20 |
18 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; C01 | 20 |
19 | 7380108 | Luật quốc tế | A00; A01; D01; C00 | 20 |
20 | 7340116 | Bất động sản | A00; A01; D01; C00 | 20 |
21 | 7340206 | Tài chính quốc tế | A00; A01; D01; C01 | 20 |
22 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; C01 | 19 |
23 | 7380101 | Luật | A00; A01; D01; C00 | 19 |
24 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; C00 | 19 |
25 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D14; D15 | 19 |
26 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A01; D01; D14; D15 | 19 |
27 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | A01; D01; D14; D15 | 19 |
28 | 7320110 | Quảng cáo | A00; A01; D01; C00 | 19 |
29 | 7480109 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; D01; C01 | 19 |
Trường Đại học Kinh tế – Tài chính TP.Hồ Chí Minh học phí là bao nhiêu?
Học phí UEF năm học 2021 – 2022 tăng khá nhiều so với năm học 2020 – 2021. Trường vẫn đào tạo 8 kỳ học, học phí bình quân rơi vào khoảng 35.000.000 VNĐ/học kỳ.
- Môn học bằng tiếng Việt: 2.050.000đ/tín chỉ.
- Môn học bằng tiếng Anh: 2.350.000 đ/tín chỉ.
Học phí gồm 7 cấp độ tiếng Anh đạt chuẩn IELTS 5.5. Học phí ổn định trong suốt năm học, năm tiếp theo nếu có thay đổi sẽ không vượt quá 6% theo quy định. Với những sinh viên có chứng chỉ IELTS 5.0 được miễn 3 cấp và IELTS 5.5 sẽ được miễn học phí 4 cấp độ đầu.
Đặc biệt, sinh viên ngành CNTT, Thương mại điện tử, các ngành ngôn ngữ học, Công nghệ truyền thông, Ngôn ngữ Nhật, Quan hệ công chúng, …sẽ được doanh nghiệp tài trợ 30% học phí trong toàn khóa học. Sinh viên chỉ đóng khoảng 24 triệu đồng/học kỳ.
Tại sao nên học tập tại trường đại học Kinh tế – Tài chính TP.Hồ Chí Minh
Hiện nay có khá nhiều trường đại học để các bạn sĩ tử có thể lựa chọn. Tuy nhiên trường đại học Kinh tế – Tài chính TP.Hồ Chí Minh vẫn được đánh giá là trường nên học tập bởi những lý do như:
Chương trình đào tạo
Tại đây được xây dựng theo chuẩn quốc tế, đào tạo các sinh viên trở thành người dẫn đầu trong lĩnh vực nghề nghiệp mà mình lựa chọn. Tại UEF, không chỉ mang lại cho bạn bằng cấp giá trị mà còn cung cấp cho bạn kiến thức để tiến xa hơn trên con đường sự nghiệp.
Cơ sở vật chất hiện đại
Các phòng học cùng phòng thực hành trang bị máy lạnh, wifi phủ sóng 24/24. Trung tâm thư viện đa phương tiện với hàng ngàn đầu sách liên tục cập nhật từ các trường đại học danh tiếng. Hệ thống trung tâm Văn nghệ – Thể thao – Giải trí tiện nghi bậc nhất, đạt chuẩn Quốc tế.
- Tiếng Anh là ngôn ngữ chính: Các chương trình học được UEF đầu tư xây dựng phù hợp với đa dạng đối tượng nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành nghề nghiệp hiệu quả sau khi tốt nghiệp, hơn nữa giúp sinh viên hoàn toàn tự tin hòa nhập vào thị trường lao động toàn cầu.
- Đội ngũ giảng viên: Được tuyển chọn theo một quy trình khắt khe đảm bảo các chuẩn mực: Tâm huyết, giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm thực tế, nhuần nhuyễn trong phương pháp, thân thiện và gần gũi, sẵn sàng đồng hành cùng sinh viên.
Trên đây là những thông tin về trường Đại học Kinh tế – Tài chính TP.Hồ Chí Minh. Hy vọng với những thông tin được toppy.vn chia sẻ đã giúp ích cho các sĩ tử cùng quý phụ huynh. Chúc các bạn sĩ tử sẽ ôn tập thật tốt và đậu được trường đại học mà mình mong muốn.