Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội – điểm chuẩn, học phí 2023
Câu hỏi Tại sao lại lựa chọn Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội là một câu hỏi mà sinh viên nào khi tìm hiểu về trường cũng cảm thấy đau đầu? Nếu bạn cũng đang gặp tình trạng như vậy thì hãy tham khảo ngay bài viết này của Toppy vì bạn sẽ tìm thấy câu trả lời hợp lý cho câu hỏi đó. Bài viết hôm nay sẽ đưa ra cái nhìn tổng quan về cách thức tuyển sinh hay một vài hình ảnh chọn lọc về trường, các bạn đừng bỏ qua nhé!
I. Giới thiệu về Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội
1. Thông tin chung
Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội hay còn gọi là HUBT là tên viết tắt của trường bằng Tiếng Anh Ha Noi University of Business and Technology có địa chỉ Số 29A, Ngõ 124, phố Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.
Email: tttt@hubt.edu.vn
SĐT: 0243 6336507
Website: http://hubt.edu.vn/
2. Lịch sử phát triển
HUBT được thành lập vào tháng 6/1996 dựa trên Quyết định số 405/TTg của Thủ tướng Chính phủ. Sau đó, trường được đổi tên thành Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội vào tháng 5 năm 2006. Đến nay, trường đã trải qua 26 năm phát triển và đạt được nhiều thành tự to lớn và trở thành một trong những trường uy tín nhất hiện nay.
3. Mục tiêu
Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội luôn đề cao chất lượng giáo dục nên đặt ra mục tiêu sẽ giữ vững danh hiệu cơ sở đào tạo uy tín, chất lượng, tạo nên thương hiệu riêng cho trường.
II. Tại sao Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội lại được lòng sinh viên?
1. Môi trường học tập
Nhắc đến môi trường học tập, bạn không cần quá lo lắng vì giảng viên và sinh viên trường đều rất thân thiện, nhiệt tình. Trường đề cao giáo dục theo hướng nghiên cứu ứng dụng và học tập theo phương pháp nước ngoài. Trong các buổi học, không khí học tập rất nghiêm túc, sinh viên học tập từ bạn bè và giảng viên để phát triển bản thân. Ngoài ra trường cũng thường xuyên có các hoạt động ngoại khóa hay hội thảo, cuộc thi học tập giúp sinh viên phát huy năng lực tốt nhất.
2. Chất lượng đào tạo
So với nhiều trường khác, HUBT có tuổi đời khá trẻ vì thành lập muộn nhưng xét về chất lượng đào tạo, trường luôn là một trong những trường đầu tư phát triển tốt về mảng công nghệ, ứng dụng nghiên cứu. Ngoài ra, các phòng học đều rất khang trang, được xây dựng đạt tiêu chuẩn quốc tế, điều kiện học tập cũng được trang bị đầy nhủ như máy tính, máy chiếu, phòng thực hành, góp phần nâng cao chất lượng học tập.
3. Là nơi học tập của nhiều Hot teen nổi tiếng
Có thể bạn chưa biết nhưng Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội chính là ngôi trường được rất nhiều người nổi tiếng theo học như: ca sĩ Cao Thái Sơn, Trần Quân CEO Sói Biển, hay các Hot teen Yan Bi, Vương Anh Ole, Huyền Lizzie,… Bạn có bất ngờ không? Biết đâu khi theo học, bạn sẽ được gặp mặt nhiều gương mặt thân quen nổi tiếng khác nữa.
III. Những lưu ý trong tuyển sinh của Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội
1. Thông tin tuyển sinh
a. Đối tượng:
Đã tốt nghiệp THPT.
b. Phạm vi:
Cả nước.
c. Thời gian đăng ký:
Thời gian đăng ký xét tuyển vào HUBT được chia thành nhiều đợt và được cập nhật thường xuyên tại website http://hubt.edu.vn/ của nhà trường.
d. Phương thức tuyển sinh:
HUBT xét tuyển theo 2 phương thức tuyển sinh là theo kết quả thi THPT và theo Kết quả học tập năm lớp 12 tại trường THPT.
+ PT1:Theo KQ thi THPT.
- Đã được xét tốt nghiệp THPT trước đó.
- Đạt yêu cầu về điểm đầu vào do nhà trường quy định (tùy tưng năm, tùy từng khoa đăng ký)
+ PT2:Theo KQ học tập năm lớp 12 tại trường THPT.
- Xét theo tổ hợp xét tuyển, điểm phẩy 3 môn >= 18 điểm trong cả năm học lớp 12.
- Đạt hạnh kiểm giỏi hoặc khá.
- Riêng đối với khối ngành y học, điều dưỡng cần đảm bảo yêu cầu đầu vào của Bộ GD&ĐT quy định.
2. Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội điểm chuẩn có cao không?
Điểm chuẩn đại học Kinh Doanh Công Nghệ 2022
STT | TÊN NGÀNH | MÃ NGÀNH | ĐIỂM CHUẨN | PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN |
---|---|---|---|---|
1 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 24 | điểm thi TN THPT |
2 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | 25 | điểm thi TN THPT |
3 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 21 | điểm thi TN THPT |
4 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | 24 | điểm thi TN THPT |
5 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | 19 | điểm thi TN THPT |
6 | Quản lý Đô thị và Công trình | 7580106 | 19 | điểm thi TN THPT |
7 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 24.5 | điểm thi TN THPT |
8 | Thiết kế nội thất | 7580108 | 20 | điểm thi TN THPT |
9 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | 19 | điểm thi TN THPT |
10 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 26.5 | điểm thi TN THPT |
11 | Quản lý nhà nước | 7310205 | 21 | điểm thi TN THPT |
12 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 26 | điểm thi TN THPT |
13 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 19 | Học bạ |
14 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 19 | Học bạ |
15 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 26 | điểm thi TN THPT |
16 | Răng – Hàm – Mặt | 7720501 | 25.5 | điểm thi TN THPT |
17 | Luật | 7380107 | 26 | Luật kinh tế điểm thi TN THPT |
18 | Điều dưỡng | 7720301 | 18 | Học bạ |
19 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 26 | điểm thi TN THPT |
20 | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | 21 | điểm thi TN THPT |
21 | Dược học | 7720201 | 25 | điểm thi TN THPT |
22 | Kiến trúc | 7580101 | 18 | Học bạ |
23 | Kế toán | 7340301 | 18 | học bạ |
24 | Y khoa | 7720101 | 26 | điểm thi TN THPT |
25 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 18 | Học bạ |
26 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | 18 | Học bạ |
27 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 21 | điểm thi TN THPT |
28 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | 18 | Học bạ |
29 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | 18 | Học bạ |
30 | Quản lý Đô thị và Công trình | 7580106 | 18 | Học bạ |
31 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 18 | Học bạ |
32 | Thiết kế công nghiệp | 7210402 | 20 | điểm thi TN THPT |
33 | Thiết kế nội thất | 7580108 | 18 | Học bạ |
34 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | 18 | Học bạ |
35 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 18 | Học bạ |
36 | Quản lý nhà nước | 7310205 | 18 | Học bạ |
37 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 18 | Học bạ |
38 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 26.5 | điểm thi TN THPT |
39 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 26.2 | điểm thi TN THPT |
40 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 18 | Học bạ |
41 | Răng – Hàm – Mặt | 7720501 | 24 | Học bạ |
42 | Luật | 7380107 | 18 | Luật kinh tế Học bạ |
43 | Điều dưỡng | 7720301 | 18 | Học bạ |
44 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 18 | Học bạ |
45 | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | 18 | Học bạ |
46 | Dược học | 7720201 | 23 | Học bạ |
47 | Kiến trúc | 7580101 | 19 | điểm thi TN THPT |
48 | Kế toán | 7340301 | 26 | điểm thi TN THPT |
49 | Y khoa | 7720101 | 24 | Học bạ |
50 | Kinh tế | 7310101 | 25.5 | điểm thi TN THPT |
51 | Kinh tế | 7310101 | 18 | Học bạ |
52 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 21 | điểm thi TN THPT |
53 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 18 | Học bạ |
3. Các ngành tuyển sinh
STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu dự kiến | Tổ hợp xét tuyển | |
Theo KQ thi THPT | Theo phương thức khác | ||||
1 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | 15 | 15 | H00, H01, H06, H08 |
2 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | 40 | 40 | H00, H01, H06, H08 |
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 250 | 250 | A00, A01, A08, D01 |
4 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 100 | 10 | A00, A09, C04, D01 |
5 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 125 | 125 | A00, A01, C14, D10 |
6 | 7340301 | Kế toán | 250 | 250 | A00, A08, C03, D01 |
7 | 7380107 | Luật kinh tế | 60 | 60 | A00, A01, C14, D10 |
8 | 7480201 | CNTT | 250 | 250 | A00, A01, C14, D10 |
9 | 7510203 | CN kỹ thuật cơ điện tử | 50 | 50 | A00, A08, C03, D01 |
10 | 7510205 | CN kỹ thuật ô tô | 150 | 150 | A00, A01, B03, C01 |
11 | 7510301 | CN kỹ thuật điện, điện tử | 60 | 60 | A00, A08, C03, D01 |
12 | 7510406 | CN kỹ thuật môi trường | 10 | 10 | A00, B00, B03, C02 |
13 | 7580101 | Kiến trúc | 25 | 25 | V00, V01, V02, V06 |
14 | 7580106 | QL đô thị và công trình | 20 | 20 | A00, A08, C03, D01 |
15 | 7580108 | Thiết kế nội thất | 15 | 15 | H00, H01, H06, H08 |
16 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 25 | 25 | A00, A01, B08, C14 |
17 | 7720101 | Y khoa | 100 | 50 | A00, A02, B00, D08 |
18 | 7720201 | Dược học | 75 | 75 | A00, A02, B00, D07 |
19 | 7720301 | Điều dưỡng | 70 | 70 | A00, A02, B00, D07 |
20 | 7720501 | Răng – Hàm – Mặt | 70 | 30 | A00, A02, B00, D08 |
21 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 125 | 125 | C00, D01, D09, D66 |
22 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | 25 | 25 | C00, D01, D09, D66 |
23 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 250 | 250 | C00, D01, D14, D15 |
24 | 7310101 | Kinh tế | 50 | 50 | A00, A01, A08, D01 |
25 | 7310205 | Quản lý nhà nước | 50 | 50 | C00, D01, D09, D66 |
26 | 7810103 | Quản trị DVDL & lữ hành | 125 | 125 | C00, D01, D09, D66 |
27 | 7850101 | QL tài nguyên & môi trường | 15 | 15 | C00, D01, D09, D66 |
IV. Giải đáp câu hỏi về Đại học Kinh doanh và công nghệ Hà Nội
– Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội học phí có đắt không?
Tên ngành | Học phí (VNĐ/Kỳ) |
Y đa khoa | 30.000.000 |
Dược học & Điều dưỡng | 12.500.000 |
Răng – hàm – mặt | 36.000.000 |
CNTT | 7.700.000 |
Điện – điện tử, Xây dựng | 7.500.000 |
Cơ điện tử, Kỹ thuật ô tô, Kiến trúc, Môi trường | 8.000.000 |
Các ngành khác (Kinh tế, Ngôn ngữ) | 6.000.000 |
– Chất lượng đào tạo của HUBT có tốt hay không?
HUBT luôn nổi tiếng với chất lượng đào tạo tốt nên sinh viên học xong đều là những người ưu tú, xuất sắc và làm việc có trách nhiệm. Ngoài ra, bạn cũng nên nắm bắt những thông tin về việc trao đổi sinh viên học tập, thực tập tại các doanh nghiệp nước ngoài. Đó là một cơ hội tốt giúp bạn phát triển hơn và góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam so với bạn bè quốc tế.
Một số hình ảnh của trường
Toppy đã chọn lọc những câu hỏi mà học sinh thắc mắc nhiều nhất về Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội để giải đáp. Nếu bạn vẫn còn những thắc mắc khác nữa có thể để lại bình luận xuống phía dưới để được hỗ trợ sớm nhất nhé!
Xem thêm: