Thông tin tuyển sinh Đại học Đồng Tháp cập nhật mới nhất 2022
Đại học Đồng Tháp là trường đại học công lập đào tạo đa ngành thuộc Bộ GD & ĐT. Nếu bạn đang quan tâm đến thông tin tuyển sinh của trường thì đừng bỏ qua bài viết dưới đây. Toppy sẽ tập hợp những nội dung quan trọng về điểm chuẩn, học phí,… của trường để các sĩ tử lưu ý trong mùa tuyển sinh cao đẳng, đại học năm 2022.
Thông tin tuyển sinh của trường
Thông tin chung
- Tên đầy đủ của trường: Đại học Đồng Tháp (tên tiếng anh là Dong Thap University viết tắt là DTHU).
- Địa chỉ: nằm tại số 783 đường Phạm Hữu Lầu, phường 6, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
- Website chính thức: https://www.dthu.edu.vn/.
- Facebook: https://www.facebook.com/dongthapuni/.
- Mã tuyển sinh: SPD.
- Email hỗ trợ tuyển sinh: dhdt@dthu.edu.vn.
- Số điện thoại hỗ trợ tuyển sinh: 0277 388 1518.
Thông tin chung của trường
Giới thiệu trường Đại học Đồng Tháp
- Lịch sử hình thành: Trường Đại học Đồng Tháp được thành lập vào ngày 10/1/2013 theo Quyết định số 08/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ với tên gọi là Đại học Sư phạm Đồng Tháp. Đến 04/9/2008, theo Công văn số 5830/VPCP-KGVX, trường chính thức được đổi tên thành trường Đại học Đồng Tháp cho đến ngày nay.
- Mục tiêu phát triển: Trường chú trọng vào việc đào tạo đội ngũ cán bộ có đạo đức và chuyên môn khoa học kỹ thuật cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung và trong, ngoài nước nói riêng. Với mục tiêu xây dựng thương hiệu trường DTHU có chỗ đứng vững mạnh trong ngành giáo dục.
Giới thiệu sơ lược trường
Thông tin tuyển sinh
Thời gian xét tuyển
- Phương thức 1: Xét tuyển theo thời gian và quy định của Bộ GD&ĐT.
- Phương thức 2: Xét tuyển học bạ theo kết quả học tập lớp 12 THPT từ ngày 01/4 – 30/9/2022 chia thành 3 đợt khác nhau.
- Phương thức 3: Nhận hồ sơ xét tuyển thẳng, ưu tiên từ ngày 01/4 – 30/9/2022.
- Phương thức 4: Nhận hồ sơ xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của trường ĐHQG TP.HCM 2022 từ ngày 28/01 – 30/9/2022 chia thành 7 đợt.
Đối tượng và phạm vi tuyển sinh trường Đại học Đồng Tháp
Trường Đại học Đồng Tháp nhận hồ sơ tuyển sinh của thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc có trình độ tương đương trên phạm vi cả nước. Thí sinh đảm bảo có đầy đủ sức khỏe để theo học tại trường. Trong trường hợp Quân nhân hoặc công an nhân dân tại ngũ dự tuyển được thẩm quyền cho phép đi học.
Phương thức tuyển sinh
4 phương thức:
- Phương thức 1: Xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT QG năm 2021.
- Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào học bạ THPT.
- Phương thức 3: Xét tuyển ưu tiên và xét tuyển thẳng.
- Phương thức 4: Xét tuyển dựa trên kết quả của kì thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP.HCM tổ chức năm 2022.
Phương thức tuyển sinh
Điểm chuẩn các năm
Điểm chuẩn của trường Đại học Đồng Tháp như sau:
Ngành học | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | |||
Xét theo điểm thi THPT QG | Xét theo học bạ THPT | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | |
Hệ Đại học | ||||||
Giáo dục Mầm non | 21 | 24 | 18,5 | 23 | 19 | 22,5 |
Giáo dục Tiểu học | 19,5 | – | 20 | 24 | 22 | 26 |
Giáo dục Chính trị | 18 | – | 18,5 | 24 | 19 | 24 |
Giáo dục Thể chất | 22 | 23 | 17,5 | 22,93 | 23 | 23 |
Sư phạm Toán học | 18,5 | – | 18,5 | 24 | 24 | 27 |
Sư phạm Tin học | 19 | – | 18,5 | 24 | 19 | 24 |
Sư phạm Vật lý | 18 | – | 18,5 | 24 | 22 | 24 |
Sư phạm Hóa học | 18 | – | 18,5 | 24 | 23 | 24 |
Sư phạm Sinh học | 20,35 | – | 18,5 | 24 | 19 | 24 |
Sư phạm Ngữ văn | 19 | – | 18,5 | 24 | 23 | 24 |
Sư phạm Lịch sử | 18 | – | 18,5 | 24 | 19 | 24 |
Sư phạm Địa lý | 18.5 | – | 18,5 | 24 | 19 | 24 |
Sư phạm Âm nhạc | 22 | 24 | 17,5 | 21 | 19 | 22 |
Sư phạm Mỹ thuật | 22 | 22 | 17,5 | 18,35 | 19 | 22 |
Sư phạm Tiếng Anh | 19,5 | – | 18,5 | 24 | 24 | 25 |
Sư phạm Công nghệ | – | – | 18,5 | 24 | 19 | 24 |
Ngôn ngữ Anh | 14 | 18 | 15 | 20 | 17 | 20 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 18 | 18 | 20,5 | 20 | 23 | 25 |
Quản lý văn hóa | 14 | 18 | 15 | 19 | 15 | 19 |
Khoa học thư viện | 17,7 | – | ||||
Việt Nam học | 17 | 18 | 15 | 19 | 16 | 19 |
Quản trị kinh doanh | 14 | 18 | 15 | 19 | 19 | 20 |
Tài chính – Ngân hàng | 14 | 18 | 15 | 19 | 18 | 19 |
Kế toán | 14 | 18 | 16 | 20 | 19 | 20 |
Khoa học môi trường | 14 | 18 | 15 | 19 | 15 | 19 |
Khoa học Máy tính (CNTT) | 14 | 18 | 15 | 20 | 15 | 19 |
Nông học | 14 | 18 | 15 | 19 | 15 | 19 |
Nuôi trồng thủy sản | 14 | 18 | 15 | 19 | 15 | 19 |
Công tác xã hội | 14 | 18 | 15 | 19 | 15 | 19 |
Quản lý đất đai | 20,7 | 15 | 19 | 15 | 19 | |
Hệ Cao đẳng | ||||||
Giáo dục Mầm non | 19 | 22 | 16,5 | 19,5 | 17 | 19,5 |
Giáo dục Tiểu học | 17,5 | 20 | ||||
Giáo dục Thể chất | – | – | ||||
Sư phạm Toán học | 16 | 22 | ||||
Sư phạm Tin học | 16,4 | – | ||||
Sư phạm Vật lý | 16,6 | – | ||||
Sư phạm Hóa học | 16,7 | – | ||||
Sư phạm Sinh học | – | – | ||||
Sư phạm Ngữ văn | 18,55 | – | ||||
Sư phạm Lịch sử | – | – | ||||
Sư phạm Địa lý | 17,8 | – | ||||
Sư phạm Âm nhạc | 20 | – | ||||
Sư phạm Mỹ thuật | – | – |
Các ngành đào tạo
Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu |
I. Hệ Đại học | |||
Giáo dục Mầm non | 7140201 | M00, M05, M07, M11 | 336 |
Giáo dục Tiểu học | 7140202 | C01, C03, C04, D01 | 149 |
Giáo dục Chính trị | 7140205 | C00, C19, D01, D14 | 24 |
Giáo dục Thể chất | 7140206 | T00, T05, T06, T07 | 41 |
Sư phạm Toán học | 7140209 | A00, A01, A02, A04, D90 | 52 |
Sư phạm Tin học | 7140210 | A00, A01, A02, A04, D90 | 24 |
Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00, A01, A02, A04, D90 | 24 |
Sư phạm Hóa học | 7140212 | A00, A06, B00, D07, D90 | 24 |
Sư phạm Sinh học | 7140213 | A02, B00, B02, D08, D90 | 24 |
Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00, C19, D14, D15 | 43 |
Sư phạm Lịch sử | 7140218 | C00, C19, D14, D09 | 24 |
Sư phạm Địa lý | 7140219 | C00, C04, D10, A07 | 24 |
Sư phạm Âm nhạc | 7140221 | N00, N01 | 36 |
Sư phạm Mỹ thuật | 7140222 | H00, H07 | 24 |
Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | D01, D14, D15, D13 | 83 |
Sư phạm Công nghệ | 7140246 | A00, A01, A02, A04 | 24 |
Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | A00, A02, B00, D90 | 30 |
Sư phạm Lịch sử và Địa lý | 7140249 | C00, D14, D15, A07 | 30 |
Việt Nam học
– Hướng dẫn viên du lịch – Quản lý nhà hàng và khách sạn |
7310630 | C00, C19, C20, D01 | |
Ngôn ngữ Anh
– Biên – phiên dịch – Tiếng Anh kinh doanh – Tiếng Anh du lịch |
7220201 | D01, D14, D15, D13 | 120 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | C00, D01, D14, D15 | 120 |
Quản lý văn hóa | 7229042 | C00, C19, C20, D14 | 40 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D10 | 110 |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, D10 | 60 |
Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D10 | 130 |
Luật | 7380101 | A00, D01, C00, C14 | 60 |
Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, A02, B00, D08 | 60 |
Khoa học môi trường | 7440301 | A00, B00, D07, D08 | 50 |
Khoa học Máy tính
(Công nghệ thông tin) |
7480101 | A00, A01, A02, A04, D90 | 80 |
Nông học | 7620109 | A00, B00, D07, D08 | 40 |
Nuôi trồng thủy sản | 7620301 | A00, B00, D07, D08 | 95 |
Công tác xã hội | 7760101 | C00, C19, C20, D14 | 85 |
Quản lý đất đai | 7850103 | A00, A01, B00, D07 | 40 |
II. Hệ Cao đẳng | |||
Giáo dục Mầm non | 51140201 | M00, M05, M07, M11 | 167 |
>>> Tham khảo thêm: Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh
Những lý do nên học trường Đại học Đồng Tháp
- Về giảng viên: Đại học Đồng Tháp đội ngũ cán bộ đều là những giảng viên, giáo viên ưu tú. Bao gồm có tất cả 400 giảng viên và 382 giáo viên cơ hữu. Trong đó có 11 phó giáo sư, 82 giảng viên trình độ tiến sĩ, 51 nghiên cứu sinh tiến sĩ và 313 giảng viên trình độ thạc sĩ.
- Về cơ sở vật chất: Trường có diện tích rộng hơn 130.000 mét vuông với 14 phòng thí nghiệm bộ môn, 20 phòng học thực hành và 80 phòng học lớn nhỏ. Tất cả các phòng đều được trang bị các thiết bị hiện đại phục vụ công tác học tập và nghiên cứu của sinh viên lẫn giảng viên.
Lý do nên chọn trường
Một số câu hỏi
- Học phí trường này bao nhiêu?
Bạn có thể tham khảo mức học phí năm 2021 – 2022 mà trường đang áp dụng như:
- Đối với hệ đào tạo đại học: Nhóm ngành năng khiếu, khoa học tự nhiên: khoảng 11.700.000 đồng/năm. Các ngành khác: tầm 9.800.000 đồng/năm.
- Đối với hệ đào tạo cao đẳng: Nhóm ngành năng khiếu, khoa học tự nhiên: rơi vào khoảng 9.400.000 đồng/năm. Các ngành khác: 7.800.000 đồng/năm.
2. Học trường này có tốt không?
Đại học Đồng Tháp là trường đại học có chất lượng giáo dục tốt và uy tín tại khu vực miền Nam. Trường được giá là có hệ thống cơ sở hạ tầng đáp ứng tốt nhu cầu học tập, nghiên cứu của giảng viên lẫn sinh viên.
Câu hỏi liên quan
Mọi thông tin về tuyển sinh, điểm chuẩn, dạy học trực tuyến Đại học Đồng Tháp đều được Toppy cập nhật liên tục tại website https://toppy.vn/blog/ . Mọi thắc mắc liên quan đến tuyển sinh hãy liên hệ với nhà trường để được hỗ trợ nhanh nhất.
>>> Tham khảo thêm: Đại học Kinh tế – Tài chính TP. Hồ Chí Minh