Thông tin về Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh và điểm chuẩn
Nói đến trường đào tạo các ngành Kinh tế không thể không nhắc đến Đại học Kinh Tế TP.Hồ Chí Minh. Đây cũng là trường đại học top đầu ở khu vực miền nam và cả nước. Tuy vậy nhiều sĩ tử cùng quý phụ huynh vẫn băn khoăn về học phí cùng điểm chuẩn của trường. Hãy cùng toppy.vn tìm hiểu các thông tin về trường bày qua bài viết dưới đây.
Giới thiệu về trường Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh
Thông tin chung
Tên trường: Trường Đại học Kinh tế tp.Hồ Chí Minh (UEH – University of Economics and Finance)
Địa chỉ: Số 59C, Đường Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Phân hiệu Vĩnh Long: Số 1B, Đường Nguyễn Trung Trực, Phường 8, TP. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long.
Website: https://www.ueh.edu.vn/ – https://tuyensinh.ueh.edu.vn/
Facebook: https://www.facebook.com/DHKT.UEH/
Mã tuyển sinh: KSA
Email tuyển sinh: tuyensinh@ueh.edu.vn
Số điện thoại liên hệ: (028) 38 230 082 – 0941 230 082 – 0902 230 082
Lịch sử thành lập
Trường được thành lập trên cơ sở sáp nhập trường đại học Kinh tế tp.Hồ Chí Minh (1976), Trường Đại học Tài chính Kế toán TP. Hồ Chí Minh (1976) và Khoa Kinh tế thuộc Trường Đại học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh vào ngày 09/7/1996. Ngày 10/10/2000, Trường Đại học Kinh tế TP. HCM được tách ra từ Trường Đại học Kinh tế thuộc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
Mục tiêu
Xây dựng và phát triển UEH trở thành Trường Đại học đa ngành và có danh tiếng học thuật trong khu vực Châu Á. Nâng tầm tri thức, đào tạo nguồn lao động có chất lượng, tiến tới hội nhập và toàn cầu hóa, đi đầu trong công tác đổi mới, sáng tạo và phục vụ xã hội.
Trường Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh đào tạo những ngành học gì?
Khi tìm hiểu về UEH, chắc chắn các sĩ tử cùng quý phụ huynh sẽ thắc mắc trường đào tạo gồm những ngành nghề gì. Dưới đây bảng chi tiết các ngành nghề trường đào tạo cùng mã ngành và tổ hợp môn xét tuyển của trường đại học Kinh Tế tp.Hồ Chí Minh:
Dự kiến 6.550 chỉ tiêu. (trong đó ISB: 550), phạm vi tuyển sinh cả nước.
STT | Chương trình đào tạo | Mã xét tuyển | Tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu 2022 |
1 | Kinh tế
– Kinh tế học ứng dụng – Kinh tế chính trị |
7310101 | A00, A01, D01, D07 | 110 |
2 | Kinh tế đầu tư
– Kinh tế đầu tư (V) – Thẩm định giá và Quản trị tài sản (V) |
7310104 | A00, A01, D01, D07 | 220 |
3 | Bất động sản | 7340116 | A00, A01, D01, D07 | 110 |
4 | Quản trị nhân lực | 7340404 | A00, A01, D01, D07 | 110 |
5 | Kinh doanh nông nghiệp(S) | 7620114 | A00, A01, D01, D07 | 50 |
6 | Quản trị kinh doanh
– Quản trị (V)(A) – Quản trị chất lượng – Quản trị khởi nghiệp |
7340101 | A00, A01, D01, D07 | 720 |
7 | Kinh doanh quốc tế
– Kinh doanh quốc tế (V) (A) – Ngoại thương (A) |
7340120 | A00, A01, D01, D07 | 500 |
8 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01, D07 | 110 |
9 | Kinh doanh thương mại (V) | 7340121 | A00, A01, D01, D07 | 220 |
10 | Marketing (V) | 7340115 | A00, A01, D01, D07 | 220 |
11 | Tài chính – Ngân hàng
– Tài chính (V)(A) – Ngân hàng (V)(A) – Tài chính công – Quản lý thuế – Thị trường chứng khoán – Đầu tư tài chính – Ngân hàng đầu tư – Ngân hàng quốc tế – Thuế trong kinh doanh – Quản trị hải quan – ngoại thương – Quản trị tín dụng |
7340201 | A00, A01, D01, D07 | 1050 |
12 | Bảo hiểm (S) | 7340204 | A00, A01, D01, D07 | 50 |
13 | Tài chính quốc tế
– Tài chính Quốc tế – Quản trị rủi ro |
7340206 | A00, A01, D01, D07 | 110 |
14 | Kế toán
– Kế toán công – Kế toán doanh nghiệp (V)(A) |
7340301 | A00, A01, D01, D07 | 720 |
15 |
Kiểm toán (V) |
7340302 | A00, A01, D01, D07 | 165 |
16 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
– Quản trị lữ hành – Quản trị du thuyền |
7810103 | A00, A01, D01, D07 | 165 |
17 | Quản trị khách sạn
– Quản trị khách sạn – Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí |
7810201 | A00, A01, D01, D07 | 165 |
18 | Toán kinh tế (*)
– Toán Tài chính – Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm |
7310108 | A00, A01, D01, D07 | 110 |
19 | Thống kê kinh doanh (*) | 7310107 | A00, A01, D01, D07 | 50 |
20 | Hệ thống thông tin quản lý (*)
– Hệ thống thông tin kinh doanh – Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp |
7340405 | A00, A01, D01, D07 | 110 |
21 | Thương mại điện tử (V) (*) | 7340122 | A00, A01, D01, D07 | 110 |
22 | Khoa học dữ liệu (*) | 7480109 | A00, A01, D01, D07 | 50 |
23 | Kỹ thuật phần mềm (*) | 7480103 | A00, A01, D01, D07 | 50 |
24 | Tiếng Anh thương mại (**) | 7220201 | D01, D96 | 160 |
25 | Luật Kinh doanh (V) | 7380107 | A00, A01, D01, D96 | 165 |
26 | Luật kinh doanh quốc tế | 7380101 | A00, A01, D01, D96 | 50 |
27 | Quản lý công (S) | 7340403 | A00, A01, D01, D07 | 50 |
28 | Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh | 7580104 | A00, A01, D01, V00 | 100 |
29 | Công nghệ và Đổi mới sáng tạo | 7489001 | A00, A01, D01, D07 | 50 |
30 |
Truyền thông số và thiết kế đa phương tiện |
7320106 | A00, A01, D01, V00 | 50 |
31 | Quản trị bệnh viện | 7340129_td | A00, A01, D01, D07 | 100 |
32 | Chương trình Cử nhân tài năng
– Quản trị Kinh doanh – Kinh doanh quốc tế – Marketing – Tài chính ứng dụng – Kế toán |
7340101_ISB | A00, A01, D01, D07 | 550 |
Cộng: | 6550 |
Đại học Kinh tế TP.Hồ Chính Minh điểm chuẩn có cao không?
Sau đây, toppy.vn sẽ chia sẻ điểm chuẩn đại học Kinh tế tp.Hồ Chí Minh 2021 bằng phương thức xét tuyển điểm kỳ thi THPT:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngành Ngôn ngữ Anh | D01; D96 | 17 | Phân hiệu Vĩnh Long |
2 | 7340101 | Ngành Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 17 | Phân hiệu Vĩnh Long |
3 | 7340115 | Ngành Marketing | A00; A01; D01; D07 | 17 | Phân hiệu Vĩnh Long |
4 | 7340120 | Ngành Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 17 | Phân hiệu Vĩnh Long |
5 | 7340122 | Ngành Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 17 | Phân hiệu Vĩnh Long |
6 | 7340201 | Ngành Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 17 | Phân hiệu Vĩnh Long |
7 | 7340301 | Ngành Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 17 | Phân hiệu Vĩnh Long |
8 | 7380107 | Ngành Luật kinh tế | A00; A01; D01; D96 | 16 | Phân hiệu Vĩnh Long |
9 | 7620114 | Ngành Kinh doanh nông nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 16 | Phân hiệu Vĩnh Long |
10 | 7810103 | Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 16 | Phân hiệu Vĩnh Long |
11 | 7310101 | Ngành Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 26.3 | TPHCM |
12 | 7310104 |
Ngành Kinh tế đầu tư |
A00; A01; D01; D07 | 25.4 | Đại học kinh tế TP.Hồ Chí Minh |
13 | 7340116 | Ngành Bất động sản | A00; A01; D01; D07 | 24.2 | TPHCM |
14 | 7340404 | Ngành Quản trị nhân lực | A00; A01; D01; D07 | 26.6 | TPHCM |
15 | 7620114 | Ngành Kinh doanh nông nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 22 | TPHCM |
16 | 7340101 | Ngành Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 26.2 | TPHCM |
17 | 7340120 | Ngành Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 27 | TPHCM |
18 | 7510605 | Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 27.4 | TPHCM |
19 | 7340121 | Ngành Kinh doanh thương mại | A00; A01; D01; D07 | 27 | TPHCM |
20 | 7340115 | Ngành Marketing | A00; A01; D01; D07 | 27.5 | TPHCM |
21 | 7340201 |
Ngành Tài chính – Ngân hàng |
A00; A01; D01; D07 | 25.9 | TPHCM |
22 | 7340204 | Ngành Bảo hiểm | A00; A01; D01; D07 | 25 | TPHCM |
23 | 7340206 | Ngành Tài chính quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 26.8 | TPHCM |
24 | 7340301 | Ngành Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 25.4 | TPHCM |
25 | 7340302 | Ngành Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 26.1 | TPHCM |
26 | 7810103 | Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 24 | TPHCM |
27 | 7810201 | Ngành Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D07 | 25.3 | TPHCM |
28 | 7310108 | Ngành Toán kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 25.2 | TPHCM |
29 | 7310107 | Ngành Thống kê kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 25.9 | TPHCM |
30 | 7340405 | Ngành Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 26.2 | TPHCM |
31 | 7340122 |
Ngành Thương mại điện tử |
A00; A01; D01; D07 | 26.9 | TPHCM |
32 | 7480109 | Ngành Khoa học dữ liệu | A00; A01; D01; D07 | 26 | TPHCM |
33 | 7480103 | Ngành Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; D07 | 26.2 | TPHCM |
34 | 7220201 | Ngành Ngôn ngữ Anh | D01; D96 | 27 | TPHCM |
35 | 7380107 | Ngành Luật kinh tế | A00; A01; D01; D96 | 25.8 | TPHCM |
36 | 7380101 | Ngành Luật | A00; A01; D01; D96 | 25.8 | TPHCM |
37 | 7340403 | Ngành Quản lý công | A00; A01; D01; D07 | 25 | TPHCM |
38 | 7580104 | Ngành Kiến trúc đô thị | A00; A01; D01; V00 | 22.8 | TPHCM |
39 | 7720802 | Ngành Quản lý bệnh viện | A00; A01; D01; D07 | 24.2 | TPHCM |
40 | 7340101 | Ngành Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 27 | ISB – Chương trình cử nhân tài năng |
41 | 7340120 | Ngành Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 27.5 | ISB – Chương trình cử nhân tài năng |
42 | 7340115 | Ngành Marketing | A00; A01; D01; D07 | 27.4 | ISB – Chương trình cử nhân tài năng |
43 | 7340201 | Ngành Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 25.3 | ISB – Chương trình cử nhân tài năng |
44 | 7340301 | Ngành Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 22 | ISB – Chương trình cử nhân |
Vừa rồi là những chia sẻ về trường Đại học Kinh Tế TP.Hồ Chí Minh. Hy vọng với những thông tin trên đã giúp ích cho quý phụ huynh cùng sĩ tử. Chúc bạn các ôn tập tốt và đậu được trường mình mong muốn. Và để biết thêm nhiều thông tin khác hãy theo dõi trang website của toppy.vn nhé.